|
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (g) |
Fw d | D | B | ||||||||
19 | RSTO 6 | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | ||
RSTO 6 OZ | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | |||
STO 6 | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
STO 6 OZ | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
24 | RSTO 8 | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | ||
RSTO 8 OZ | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | |||
STO 8 | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
STO 8 OZ | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
30 | RSTO 10 | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | ||
RSTO 10 OZ | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | |||
STO 10 | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
STO 10 OZ | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
32 | RSTO 12 | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | ||
RSTO 12 OZ | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | |||
STO 12 | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
STO 12 OZ | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
35 | RSTO 15 | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | ||
RSTO 15 OZ | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | |||
STO 15 | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
STO 15 OZ | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
40 | RSTO 17 | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | ||
RSTO 17 OZ | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | |||
STO 17 | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
STO 17 OZ | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
47 | RSTO 20 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | ||
STO 20 OZ | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | |||
STO 20 | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
STO 20 OZ | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
52 | RSTO 25 | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | ||
STO 25 OZ | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | |||
STO 25 | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
STO 25 OZ | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
62 | RSTO 30 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | ||
STO 30 OZ | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | |||
STO 30 | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
STO 30 OZ | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
72 | RSTO 35 | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | ||
STO 35 OZ | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | |||
STO 35 | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
STO 35 OZ | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
80 | RSTO 40 | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | ||
STO 40 OZ | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | |||
STO 40 | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
STO 40 OZ | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
85 | RSTO 45 | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | ||
STO 45 OZ | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | |||
STO 45 | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
STO 45 OZ | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
90 | RSTO 50 | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | ||
RSTO 50 OZ | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | |||
STO 50 | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 | |||
STO 50 OZ | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
19 | NAST 6 ZZ | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | ||
NAST 6 ZZR | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | |||
24 | NAST 8 ZZ | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | ||
NAST 8 ZZR | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | |||
30 | NAST 10 ZZ | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | ||
NAST 10 ZZR | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | |||
32 | NAST 12 ZZ | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | ||
NAST 12 ZZR | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | |||
35 | NAST 15 ZZ | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | ||
NAST 15 ZZR | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | |||
40 | NAST 17 ZZ | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | ||
NAST 17 ZZR | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | |||
47 | NAST 20 ZZ | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | ||
NAST 20 ZZR | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | |||
52 | NAST 25 ZZ | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | ||
NAST 25 ZZR | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | |||
62 | NAST 30 ZZ | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | ||
NAST 30 ZZR | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | |||
72 | NAST 35 ZZ | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | ||
NAST 35 ZZR | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | |||
80 | NAST 40 ZZ | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | ||
NAST 40 ZZR | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | |||
85 | NAST 45 ZZ | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 | ||
NAST 45 ZZR | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 |
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (g) |
Fw d | D | B | ||||||||
19 | RSTO 6 | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | ||
RSTO 6 OZ | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | |||
STO 6 | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
STO 6 OZ | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
24 | RSTO 8 | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | ||
RSTO 8 OZ | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | |||
STO 8 | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
STO 8 OZ | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
30 | RSTO 10 | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | ||
RSTO 10 OZ | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | |||
STO 10 | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
STO 10 OZ | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
32 | RSTO 12 | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | ||
RSTO 12 OZ | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | |||
STO 12 | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
STO 12 OZ | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
35 | RSTO 15 | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | ||
RSTO 15 OZ | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | |||
STO 15 | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
STO 15 OZ | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
40 | RSTO 17 | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | ||
RSTO 17 OZ | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | |||
STO 17 | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
STO 17 OZ | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
47 | RSTO 20 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | ||
STO 20 OZ | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | |||
STO 20 | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
STO 20 OZ | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
52 | RSTO 25 | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | ||
STO 25 OZ | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | |||
STO 25 | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
STO 25 OZ | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
62 | RSTO 30 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | ||
STO 30 OZ | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | |||
STO 30 | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
STO 30 OZ | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
72 | RSTO 35 | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | ||
STO 35 OZ | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | |||
STO 35 | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
STO 35 OZ | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
80 | RSTO 40 | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | ||
STO 40 OZ | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | |||
STO 40 | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
STO 40 OZ | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
85 | RSTO 45 | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | ||
STO 45 OZ | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | |||
STO 45 | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
STO 45 OZ | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
90 | RSTO 50 | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | ||
RSTO 50 OZ | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | |||
STO 50 | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 | |||
STO 50 OZ | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
19 | NAST 6 ZZ | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | ||
NAST 6 ZZR | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | |||
24 | NAST 8 ZZ | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | ||
NAST 8 ZZR | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | |||
30 | NAST 10 ZZ | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | ||
NAST 10 ZZR | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | |||
32 | NAST 12 ZZ | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | ||
NAST 12 ZZR | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | |||
35 | NAST 15 ZZ | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | ||
NAST 15 ZZR | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | |||
40 | NAST 17 ZZ | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | ||
NAST 17 ZZR | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | |||
47 | NAST 20 ZZ | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | ||
NAST 20 ZZR | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | |||
52 | NAST 25 ZZ | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | ||
NAST 25 ZZR | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | |||
62 | NAST 30 ZZ | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | ||
NAST 30 ZZR | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | |||
72 | NAST 35 ZZ | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | ||
NAST 35 ZZR | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | |||
80 | NAST 40 ZZ | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | ||
NAST 40 ZZR | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | |||
85 | NAST 45 ZZ | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 | ||
NAST 45 ZZR | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 |
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (g) |
Fw d | D | B | ||||||||
19 | RSTO 6 | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | ||
RSTO 6 OZ | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 14 | |||
STO 6 | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
STO 6 OZ | 6 | 19 | 10 | 5200 | 65500 | 18000 | 18 | |||
24 | RSTO 8 | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | ||
RSTO 8 OZ | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 23 | |||
STO 8 | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
STO 8 OZ | 8 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |||
30 | RSTO 10 | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | ||
RSTO 10 OZ | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | |||
STO 10 | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
STO 10 OZ | 10 | 30 | 12 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |||
32 | RSTO 12 | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | ||
RSTO 12 OZ | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | |||
STO 12 | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
STO 12 OZ | 12 | 32 | 12 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |||
35 | RSTO 15 | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | ||
RSTO 15 OZ | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | |||
STO 15 | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
STO 15 OZ | 15 | 35 | 12 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |||
40 | RSTO 17 | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | ||
RSTO 17 OZ | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | |||
STO 17 | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
STO 17 OZ | 17 | 40 | 16 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |||
47 | RSTO 20 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | ||
STO 20 OZ | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | |||
STO 20 | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
STO 20 OZ | 20 | 47 | 16 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |||
52 | RSTO 25 | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | ||
STO 25 OZ | 30 | 52 | 15.8 | 21200 | 31500 | 4300 | 155 | |||
STO 25 | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
STO 25 OZ | 25 | 52 | 16 | 21200 | 31500 | 4300 | 182 | |||
62 | RSTO 30 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | ||
STO 30 OZ | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | |||
STO 30 | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
STO 30 OZ | 30 | 62 | 20 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |||
72 | RSTO 35 | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | ||
STO 35 OZ | 42 | 72 | 19.8 | 33500 | 57000 | 2400 | 370 | |||
STO 35 | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
STO 35 OZ | 35 | 72 | 20 | 33500 | 57000 | 2400 | 435 | |||
80 | RSTO 40 | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | ||
STO 40 OZ | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | |||
STO 40 | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
STO 40 OZ | 40 | 80 | 20 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |||
85 | RSTO 45 | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | ||
STO 45 OZ | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | |||
STO 45 | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
STO 45 OZ | 45 | 85 | 20 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |||
90 | RSTO 50 | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | ||
RSTO 50 OZ | 60 | 90 | 18.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | |||
STO 50 | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 | |||
STO 50 OZ | 50 | 90 | 20 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
19 | NAST 6 ZZ | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | ||
NAST 6 ZZR | 6 | 19 | 14 | 5200 | 4900 | 18000 | 24 | |||
24 | NAST 8 ZZ | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | ||
NAST 8 ZZR | 8 | 24 | 14 | 5600 | 7650 | 16000 | 40 | |||
30 | NAST 10 ZZ | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | ||
NAST 10 ZZR | 10 | 30 | 16 | 10000 | 10800 | 12000 | 71 | |||
32 | NAST 12 ZZ | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | ||
NAST 12 ZZR | 12 | 32 | 16 | 10600 | 12000 | 10000 | 78 | |||
35 | NAST 15 ZZ | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | ||
NAST 15 ZZR | 15 | 35 | 16 | 12500 | 15600 | 7000 | 89 | |||
40 | NAST 17 ZZ | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | ||
NAST 17 ZZR | 17 | 40 | 20 | 18300 | 23600 | 6300 | 145 | |||
47 | NAST 20 ZZ | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | ||
NAST 20 ZZR | 20 | 47 | 20 | 19000 | 26000 | 5300 | 200 | |||
52 | NAST 25 ZZ | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | ||
NAST 25 ZZR | 25 | 52 | 20 | 21200 | 31500 | 4300 | 240 | |||
62 | NAST 30 ZZ | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | ||
NAST 30 ZZR | 30 | 62 | 25 | 31500 | 52000 | 3000 | 412 | |||
72 | NAST 35 ZZ | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | ||
NAST 35 ZZR | 35 | 72 | 25 | 32000 | 54000 | 2400 | 555 | |||
80 | NAST 40 ZZ | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | ||
NAST 40 ZZR | 40 | 80 | 26 | 36500 | 68000 | 1800 | 700 | |||
85 | NAST 45 ZZ | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 | ||
NAST 45 ZZR | 45 | 85 | 26 | 38000 | 75000 | 1600 | 700 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |