|
轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | ||
dxDxT | 动(Ca) | 静(Coa) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
99440 | 200x400x122 | 1720 | 7220 | 200 | 300 | 75 |
91742 | 210x460x122 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 107 |
99452 | 260x480x132 | 2558 | 11360 | 160 | 220 | 111 |
91754 | 270x550x130 | 4080 | 20940 | 240 | 330 | 164 |
99456 | 280x520x145 | 2950 | 13350 | 140 | 190 | 143 |
99464 | 320x580x155 | 3740 | 17530 | 110 | 160 | 185 |
99476 | 380x670x175 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 274 |
917/1290 | 1290x1550x134 | 6970 | 55950 | 95 | 120 | 495 |
829736 | 180x280x90 | 1080 | 5630 | 20.4 | ||
829244 | 220x300x96 | 833 | 4010 | 20.0 | ||
829252 | 260x360x92 | 1130 | 6800 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |