|
轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | ||
dxDxT | 动(Cr) | 静(Cor) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
81120M | 100x135x25 | 160 | 555 | 1130 | 1530 | 1.06 |
81220M | 100x150x38 | 245 | 795 | 950 | 1250 | 2.43 |
81122M | 110x145x25 | 165 | 605 | 1050 | 1450 | 1.33 |
81222 | 110x160x38 | 260 | 855 | 900 | 1130 | 2.96 |
81124 | 120x155x25 | 175 | 655 | 1000 | 1400 | 1.23 |
81224 | 120x170x39 | 265 | 930 | 830 | 1080 | 3.28 |
89324 | 120x210x54 | 555 | 2300 | 600 | 800 | 9.01 |
81226 | 130x190x45 | 360 | 1210 | 730 | 960 | 5.05 |
81126M | 130x170x30 | 195 | 755 | 920 | 1240 | 1.86 |
81128M | 140x180x31 | 205 | 815 | 880 | 1180 | 2.25 |
81228 | 140x200x46 | 370 | 1280 | 680 | 920 | 5.46 |
81130 | 150x190x31 | 215 | 870 | 850 | 1150 | 2.21 |
81230 | 150x215x50 | 455 | 1580 | 635 | 880 | 6.87 |
81232 | 160x225x51 | 515 | 1930 | 600 | 820 | 6.91 |
81132M | 160x200x31 | 220 | 930 | 820 | 1120 | 2.28 |
81134 | 170x215x34 | 290 | 1050 | 775 | 1040 | 2.78 |
81234 | 170x240x55 | 550 | 2130 | 570 | 770 | 7.69 |
81136 | 180x225x34 | 340 | 1300 | 745 | 1010 | 3.18 |
81236 | 180x250x56 | 560 | 2150 | 540 | 740 | 8.15 |
89336 | 180x300x73 | 680 | 2900 | 380 | 510 | 18.9 |
81138 | 190x240x37 | 390 | 1350 | 600 | 900 | 3.59 |
81238 | 190x270x62 | 650 | 2600 | 400 | 520 | 9.56 |
81140 | 200x250x37 | 395 | 1500 | 700 | 900 | 3.74 |
81240 | 200x280x62 | 700 | 2750 | 360 | 500 | 12.1 |
81144 | 220x270x37 | 425 | 1520 | 550 | 700 | 4.50 |
81244 | 220x300x63 | 720 | 2850 | 335 | 450 | 12.9 |
81148 | 240x300x45 | 550 | 2050 | 420 | 650 | 7.25 |
81248 | 240x340x78 | 950 | 4120 | 280 | 380 | 22.0 |
81152 | 260x320x45 | 620 | 2250 | 400 | 560 | 8.78 |
81252M | 260x360x79 | 995 | 4250 | 240 | 320 | 24.0 |
81156 | 280x350x53 | 700 | 2900 | 325 | 400 | 10.5 |
81256 | 280x380x80 | 1130 | 4680 | 220 | 300 | 25.9 |
81160 | 300x380x62 | 800 | 3550 | 265 | 350 | 16.5 |
81260F1 | 300x420x95 | 1250 | 6150 | 190 | 250 | 40.5 |
81164 | 320x400x63 | 850 | 3780 | 250 | 320 | 18.0 |
81264 | 320x440x95 | 1350 | 6750 | 180 | 240 | 42.9 |
81168 | 340x420x64 | 960 | 4370 | 230 | 300 | 19.3 |
81272 | 360x500x110 | 1750 | 9100 | 170 | 225 | 65.6 |
81172M | 360x440x65 | 980 | 4400 | 180 | 270 | 22.3 |
81276 | 380x520x112 | 1800 | 9550 | 150 | 210 | 69.9 |
81176M | 380x460x65 | 1050 | 4850 | 170 | 235 | 22.7 |
81180 | 400x480x65 | 1000 | 4650 | 160 | 220 | 23.1 |
81280M | 400x540x112 | 1920 | 10350 | 160 | 185 | 75.9 |
81184 | 420x500x65 | 1050 | 4800 | 150 | 220 | 27.2 |
81284 | 420x580x130 | 2250 | 12500 | 145 | 170 | 103 |
81188 | 440x540x80 | 1320 | 6500 | 145 | 215 | 41.5 |
81288 | 440x600x130 | 2330 | 13050 | 130 | 160 | 107 |
81192M | 460x560x80 | 1390 | 7060 | 140 | 195 | 41.4 |
81196M | 480x580x80 | 1450 | 7500 | 140 | 180 | 44.1 |
811/500M | 500x600x80 | 1480 | 7800 | 130 | 175 | 45.4 |
812/500 | 500x670x135 | 3520 | 15200 | 120 | 150 | 137 |
811/530 | 530x640x85 | 1750 | 9700 | 120 | 170 | 56.7 |
811/600 | 600x710x85 | 1850 | 10700 | 110 | 150 | 60.4 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |