|
该类轴承滚子为球面型,由于座圈滚道面呈球面,具有调心性能。轴向负荷能力非常大,在承受轴向负荷的同时还可承受若干径向负荷。使用时一般采用油润滑。该类轴承主要应用于水力发电机、立式电动机、船舶用螺旋桨轴、塔吊、挤压机等。
轴承
轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | ||
dxDxT | 动(Cr) | 静(Cor) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
29420/YA3 | 100x210x67 | 680 | 2000 | 850 | 1700 | 10.5 |
29320/YA3 | 100x170x42 | 340 | 1150 | 1450 | 2000 | 3.60 |
29322/YA3 | 110x190x48 | 440 | 1500 | 1350 | 1800 | 5.25 |
29422/YA3 | 110x230x73 | 840 | 2500 | 800 | 1500 | 13.3 |
29324/YA3 | 120x210x54 | 530 | 1750 | 1000 | 1600 | 6.88 |
29424 | 120x250x78 | 960 | 3000 | 750 | 1100 | 19.4 |
29424/YA3 | 120x250x78 | 960 | 3000 | 750 | 1100 | 19.5 |
29424J | 120x250x78 | 960 | 3000 | 750 | 1100 | 19.5 |
29426/YA3 | 130x270x85 | 1050 | 3500 | 700 | 1100 | 23.0 |
29326/YA3 | 130x225x58 | 610 | 2050 | 950 | 1500 | 8.26 |
29328/YA3 | 140x240x60 | 675 | 2150 | 880 | 1400 | 10.4 |
29428/YA3 | 140x280x85 | 1250 | 3850 | 670 | 950 | 22.7 |
29428J | 140x280x85 | 1250 | 3850 | 670 | 950 | 22.7 |
29330/YA3 | 150x250x60 | 750 | 2350 | 850 | 1400 | 10.8 |
29430/YA3 | 150x300x90 | 1280 | 4250 | 630 | 900 | 27.3 |
29332/YA3 | 160x270x67 | 850 | 2800 | 800 | 1300 | 14.3 |
29432/YA3 | 160x320x95 | 1500 | 5000 | 560 | 800 | 33.3 |
29334/YA3 | 170x280x67 | 880 | 2950 | 750 | 1200 | 14.8 |
29434/YA3 | 170x340x103 | 1650 | 5500 | 530 | 750 | 40.7 |
29336/YA3 | 180x300x73 | 1000 | 3400 | 720 | 1200 | 19.4 |
29436/YA3 | 180x360x109 | 1800 | 6000 | 515 | 750 | 42.3 |
29436J | 180x360x109 | 1800 | 6000 | 515 | 750 | 42.3 |
29338/YA3 | 190x320x78 | 1150 | 3850 | 680 | 1100 | 23.1 |
29438/YA3 | 190x380x115 | 2000 | 6500 | 500 | 735 | 60.1 |
29340/YA3 | 200x340x85 | 1280 | 4500 | 650 | 1050 | 28.5 |
29440/YA3 | 200x400x122 | 2200 | 7500 | 465 | 700 | 69.2 |
29244/YA3 | 220x300x48 | 484 | 910 | 750 | 1050 | 7.92 |
29348/YA3 | 240x380x85 | 1350 | 5200 | 600 | 920 | 35.5 |
29448/YA3 | 240x440x122 | 2400 | 8150 | 440 | 680 | 74.5 |
29252M/YA3 | 260x360x60 | 798 | 1550 | 530 | 750 | 15.7 |
29352 | 260x420x95 | 1700 | 6500 | 550 | 880 | 48.5 |
29452 | 260x480x132 | 2650 | 9850 | 400 | 650 | 105 |
29256 | 280x380x60 | 870 | 4000 | 500 | 700 | 19.1 |
29356 | 280x440x95 | 1800 | 7000 | 530 | 750 | 49.1 |
29260 | 300x420x73 | 1050 | 5050 | 450 | 650 | 30.0 |
29360 | 300x480x109 | 2050 | 8000 | 500 | 700 | 74.2 |
29264 | 320x440x73 | 1150 | 5600 | 420 | 600 | 32.5 |
29464 | 320x580x155 | 3500 | 13500 | 350 | 550 | 115 |
29268/YA3 | 340x460x73 | 1250 | 5800 | 400 | 600 | 31.4 |
29468 | 340x620x170 | 4000 | 15500 | 315 | 520 | 218 |
29372/YA3 | 360x560x122 | 2550 | 10000 | 350 | 550 | 107 |
29472 | 360x640x170 | 4300 | 16800 | 300 | 500 | 228 |
29280 | 400x540x85 | 1520 | 7750 | 375 | 500 | 55.1 |
29380 | 400x620x132 | 3200 | 12500 | 300 | 500 | 150 |
29480 | 400x710x185 | 5350 | 20150 | 275 | 465 | 306 |
29284/YA3 | 420x580x95 | 2060 | 10000 | 340 | 480 | 78.9 |
29488EM/YA3 | 440x780x206 | 6200 | 24800 | 250 | 400 | 407 |
292/500/YA3 | 500x670x103 | 2500 | 11500 | 300 | 450 | 100 |
294/500 | 500x870x224 | 6930 | 27700 | 230 | 340 | 462 |
292/530 | 530x710x109 | 2720 | 14000 | 275 | 420 | 122 |
292/560 | 560x750x115 | 3100 | 16600 | 250 | 380 | 131 |
294/600 | 600x1030x258 | 9500 | 40500 | 200 | 250 | 896 |
292/630YA3 | 630x850x132 | 3880 | 20250 | 220 | 300 | 231 |
294/670 | 670x1150x290 | 11000 | 54500 | 150 | 180 | 1214 |
292/710/YA3 | 710x950x145 | 4060 | 22500 | 180 | 240 | 279 |
294/750YA3 | 750x1280x315 | 14850 | 63500 | 100 | 120 | 1340 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |