|
型号 | 对照 | D | C | L | M | B | B1 | B2 | C1 | d | G | 内六角 | 重量 g |
型号 | H | ||||||||||||
NAKD13 | CF5 | 13 | 9 | 23 | M5×0.8 | 10 | — | 13 | 0.5 | 5 | 7 | 3 | 10.5 |
NAKD16 | CF6 | 16 | 11 | 28 | M6×1 | 12 | — | 16 | 0.6 | 6 | 8 | 3 | 18.5 |
NAKD19 | CF8 | 19 | 11 | 32 | M8×1.25 | 12 | — | 20 | 0.6 | 8 | 10 | 4 | 28.5 |
NAKD22 | CF10 | 22 | 12 | 36 | M10×1.25 | 13 | — | 23 | 0.6 | 10 | 12 | 4 | 45 |
NAKD26 | CF10K | 26 | 12 | 36 | M10×1.25 | 13 | — | 23 | 0.6 | 10 | 12 | 4 | 60 |
NAKD30 | CF12 | 30 | 14 | 40 | M12×1.5 | 15 | 6 | 25 | 0.6 | 12 | 13 | 6 | 95 |
NAKD32 | CF12K | 32 | 14 | 40 | M12×1.5 | 15 | 6 | 25 | 0.8 | 12 | 13 | 6 | 105 |
NAKD35 | CF16 | 35 | 18 | 52 | M16×1.5 | 19 | 8 | 32.5 | 0.8 | 16 | 17 | 6 | 170 |
NAKD40 | CF18 | 40 | 20 | 58 | M18×1.5 | 21 | 8 | 36.5 | 0.8 | 18 | 19 | 8 | 259 |
NAKD47 | CF20 | 47 | 24 | 66 | M20×1.5 | 21 | 9 | 40.5 | 0.8 | 20 | 21 | 8 | 460 |
NAKD52 | CF20K | 52 | 24 | 66 | M20×1.5 | 25 | 9 | 40.5 | 0.8 | 20 | 21 | 8 | 385 |
NAKD62 | CF24 | 62 | 29 | 80 | M24×1.5 | 30 | 11 | 49.5 | 0.8 | 24 | 25 | 8 | 815 |
NAKD72 | CF24K | 72 | 29 | 80 | M24×1.5 | 30 | 11 | 49.5 | 0.8 | 24 | 25 | 8 | 1140 |
NAKD80 | CF30 | 80 | 35 | 100 | M30×1.5 | 37 | 15 | 63 | 1 | 30 | 32 | 8 | 1870 |
NAKD85 | CF30K | 85 | 35 | 100 | M30×1.5 | 37 | 15 | 63 | 1 | 30 | 32 | 8 | 2030 |
NAKD90 | CF30J | 90 | 35 | 100 | M30×1.5 | 37 | 15 | 63 | 1 | 30 | 32 | 8 | 2220 |
NAKD150 | CF52 | 150 | 60 | 167 | M52×2 | 62 | 22 | 105 | 1 | 52 | 53 | 12 | 10352 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |