|
d | D | B | C | a | rs min | N | N | N | rpm 注二 | NART..R | NART..UUR | NART..VR | NART..UUVR | g |
5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3620 | 3720 | 1080 | 25000 | NART5R | NART5UUR | NART5VR | NART5UUVR | 14.5 |
6760 | 8340 | 8500 | 15.1 | |||||||||||
6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 4200 | 4700 | 1370 | 20000 | NART6R | NART6UUR | NART6VR | NART6UUVR | 20.5 |
7640 | 10300 | 7000 | 21.5 | |||||||||||
8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6600 | 7300 | 1860 | 17000 | NART8R | NART8UUR | NART8VR | NART8UUVR | 41.5 |
11800 | 15600 | 5500 | 42.5 | |||||||||||
10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8600 | 8300 | 24450 | 15000 | NART10R | NART10UUR | NART10VR | NART10UUVR | 64.5 |
15600 | 18100 | 5000 | 66.5 | |||||||||||
12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9100 | 9200 | 2740 | 13000 | NART12R | NART12UUR | NART12VR | NART12UUVR | 71 |
16800 | 20500 | 4500 | 73 | |||||||||||
15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 14400 | 17600 | 3140 | 10000 | NART15R | NART15UUR | NART15VR | NART15UUVR | 102 |
25100 | 36400 | 3500 | 106 | |||||||||||
17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 18600 | 22500 | 3720 | 9500 | NART17R | NART17UUR | NART17VR | NART17UUVR | 149 |
32000 | 46200 | 3000 | 155 | |||||||||||
20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 24100 | 32700 | 7150 | 8000 | NART20R | NART20UUR | NART20VR | NART20UUVR | 250 |
41700 | 67300 | 2500 | 255 | |||||||||||
25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 25800 | 37500 | 8230 | 7000 | NART25R | NART25UUR | NART25VR | NART25UUVR | 285 |
45500 | 79000 | 2500 | 295 | |||||||||||
30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 36200 | 56900 | 10500 | 5500 | NART30R | NART30UUR | NART30VR | NART30UUVR | 470 |
59800 | 110400 | 1800 | 485 | |||||||||||
35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 38200 | 62800 | 12900 | 5000 | NART35R | NART35UUR | NART35VR | NART35UUVR | 640 |
63000 | 121500 | 1700 | 655 | |||||||||||
40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 46200 | 84700 | 14900 | 4000 | NART40R | NART40UUR | NART40VR | NART40UUVR | 845 |
76200 | 164200 | 1400 | 865 | |||||||||||
45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 49300 | 95200 | 16100 | 4000 | NART45R | NART45UUR | NART45VR | NART45UUVR | 915 |
80200 | 181100 | 1300 | 935 | |||||||||||
50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1 | 51100 | 102300 | 17300 | 3500 | NART50R | NART50UUR | NART50VR | NART50UUVR | 980 |
84100 | 198000 | 1200 | 1010 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |