|
NUKR... NUKRE...
|
轴径 | 轴承型号及近似单重 | 外形尺寸 | 偏心套尺寸 | 螺母拧紧力矩 | 基本额定负荷 | 极限转速 | |||||||||||||||||||||
无偏心套 | 单重 | 带偏心套 | 单重 | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | d1 hg | B3 | e | 动 | 静 | 作为曲线滚轮 | 径向负荷极限 | 脂润滑 | ||||
Cw | Cow | Fr perm | For perm | ||||||||||||||||||||||||
mm | g | g | mm | mm | Nm | N | N | N | rpm | ||||||||||||||||||
16 | NUKR35 | 164 | NUKRE35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 21 | 20 | 14 | 1 | 45.8 | 15100 | 19980 | 10120 | 16300 | 8300 | 16400 | 4230 |
18 | NUKR40 | 242 | NUKRE40 | 257.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 23 | 22 | 16 | 1 | 68.7 | 13800 | 18000 | 12500 | 18800 | 13200 | 22800 | 4210 |
20 | NUKR47 | 380 | NUKRE47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 30200 | 40000 | 18900 | 28500 | 10500 | 30000 | 3200 |
NUKR52 | 450 | NUKRE52 | 469.5 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | 24 | 18 | 1 | 101 | 37500 | 49300 | 15001 | 22503 | 10400 | 30500 | 1990 | |
24 | NUKR62 | 795 | NUKRE62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 | 205 | 41000 | 59300 | 40500 | 51000 | 18800 | 39500 | 1300 |
NUKR72 | 1200 | NUKRE72 | 1073 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 45000 | 63000 | 35000 | 41000 | 23500 | 51000 | 1020 | |
30 | NUKR80 | 1800 | NUKRE80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 75000 | 103000 | 50200 | 71000 | 34900 | 72000 | 1200 |
NUKR90 | 1960 | NUKRE90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 75000 | 102300 | 51400 | 93000 | 58000 | 97000 | 1500 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |