|
Type | Nr. | d1 | d3 | d4 | d6 | b1 | b3 | h | l | l3 | α | weight | nmax | C | C0 |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | [°] | [kg] | [min-1] | [N] | [N] |
BRO | 6 | 6 | M 6 | 9 | 20 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 12 | 8.0 | 0.019 | 1350 | 2750 | 650 |
BRO | 8 | 8 | M 8 | 10.5 | 24 | 12 | 9 | 42 | 25 | 15 | 8.5 | 0.036 | 1300 | 4000 | 1000 |
BRO | 10 | 10 | M 10 | 12 | 28 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 15 | 8.0 | 0.060 | 1225 | 4450 | 1450 |
BRO | 12 | 12 | M 12 | 14.5 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 19 | 7.5 | 0.087 | 1125 | 4950 | 1800 |
BRO | 14 | 14 | M 14 | 17 | 36 | 19 | 13.5 | 60 | 36 | 20 | 6.0 | 0.135 | 1025 | 5600 | 2000 |
BRO | 16 | 16 | M 16 | 19 | 42 | 21 | 15 | 66 | 40 | 22 | 8.0 | 0.190 | 975 | 6250 | 2350 |
BRO | 18 | 18 | M 18 x 1.5 | 21.5 | 46 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 25 | 8.5 | 0.270 | 900 | 7100 | 2900 |
BRO | 20 | 20 | M 20 x 1,5 | 24.5 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 28 | 7 | 0.338 | 825 | 7900 | 3450 |
BRO | 22 | 22 | M 22 x 1.5 | 26 | 54 | 28 | 20 | 84 | 51 | 26 | 8.0 | 0.450 | 725 | 9300 | 3980 |
BRO | 25 | 25 | M 24 x 2 | 29.5 | 64 | 31 | 22 | 94 | 57 | 30 | 5 | 0.602 | 600 | 11030 | 5680 |
BRO | 30 | 30 | M 30 x 2 | 34.5 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 35 | 7.5 | 0.922 | 450 | 14150 | 7450 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |