|
Nr. | d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | d7 | b1 | b3 | h | l | l1 | l3 | SW | α | weight | nmax | C | C0 | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | [°] | [kg] | min-1 | [N] | [N] |
BRI | 6 | 6 | 10 | M 6 | 9 | 20 | 13 | 9 | 6.75 | 30 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | 0.024 | 1350 | 2750 | 650 |
BRI | 8 | 8 | 12.5 | M 8 | 10.5 | 24 | 16 | 12 | 9 | 36 | 16 | 5 | 12 | 14 | 8.5 | 0.044 | 1300 | 4000 | 1000 |
BRI | 10 | 10 | 15 | M 10 | 12 | 28 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 8 | 0.072 | 1225 | 4450 | 1450 |
BRI | 12 | 12 | 17.5 | M 12 | 14.5 | 32 | 22 | 16 | 12 | 50 | 22 | 6.5 | 16 | 19 | 7.5 | 0.107 | 1125 | 4950 | 1800 |
BRI | 14 | 14 | 20 | M 14 | 17 | 36 | 25 | 19 | 13.5 | 57 | 25 | 8 | 20 | 22 | 6 | 0.16 | 1025 | 5600 | 2000 |
BRI | 16 | 16 | 22 | M 16 | 19 | 42 | 27 | 21 | 15 | 64 | 28 | 8 | 22 | 22 | 8 | 0.224 | 975 | 6250 | 2350 |
BRI | 18 | 18 | 25 | M 18 x 1,5 | 21.5 | 46 | 31 | 23 | 16.5 | 71 | 32 | 10 | 24 | 27 | 8.5 | 0.293 | 900 | 7100 | 2900 |
BRI | 20 | 20 | 27.5 | M 20 x 1,5 | 24.5 | 50 | 34 | 25 | 18 | 77 | 33 | 10 | 26 | 30 | 7 | 0.367 | 825 | 7900 | 3450 |
BRI | 22 | 22 | 30 | M 22 x 1,5 | 26 | 54 | 38 | 28 | 20 | 84 | 37 | 12 | 26 | 32 | 8 | 0.48 | 725 | 9300 | 3980 |
BRI | 25 | 25 | 30 | M 24 x 2 | 29.5 | 64 | 35 | 31 | 22 | 94 | 42 | 10 | 32 | 30 | 5 | 0.572 | 600 | 11030 | 5680 |
BRI | 30 | 30 | 40 | M 30 x 2 | 34.5 | 70 | 50 | 37 | 25 | 110 | 51 | 15 | 35 | 41 | 7.5 | 0.978 | 450 | 14150 | 7450 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |