|
HRT-E | HRT-ECR | |
BODY | Chromium-Molybdenum Steel Zinc Plated | SUS630 Stainless Steel Passivated |
RACE | 410 Stainless Steel / Heat Treated | 410 Stainless Steel / Heat Treated |
BALL | 440C Stainless Steel / Heat Treated | 440C Stainless Steel / Heat Treated |
LINER | Teflon / Fabric | Teflon / Fabric |
Dimensions in mm
MINEBEA Part No. | B H7 | D ±0.50 | W 0 -0.13 | H ±0.13 | F ±0.5 | TH JIS Class 2 | L ±0.7 | α (deg.) | O Ref. | SDB Ref. | N·m | Static Limit Load kN(3) | Radial Static Ultimate Load (3) kN | Fatigue Load (3) kN | Approx. Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radial | Axial (2) | |||||||||||||||
HRT3E | 3 | 16.0 | 7.0 | 5.25 | 30.0 | M3×0.5 | 10.0 | 18 | 5.2 | 8.73 | 0.06 0.68 | 3.62 | 1.96 | 4.51 | 0.73 | 25 |
HRT4E | 4 | 18.0 | 9.5 | 7.75 | 35.0 | M4×0.7 | 16.0 | 16 | 5.8 | 11.11 | 6.27 | 3.53 | 7.84 | 1.27 | 30 | |
HRT5E | 5 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M5×0.8 | 22.0 | 15 | 7.8 | 13.49 | 10.29 | 5.09 | 12.84 | 2.10 | 35 | |
HRT6E | 6 | M6×1.0 | 14.51 | 18.14 | 2.99 | |||||||||||
HRT8E | 8 | 23.0 | 8.25 | 46.0 | M8×1.25 | 29.0 | 14 | 10.9 | 15.48 | 0.12 1.13 | 26.77 | 5.29 | 33.44 | 5.54 | 40 | |
HRT10E | 10 | 26.0 | 12.5 | 10.75 | 47.0 | M10×1.5 | 8 | 12.2 | 17.46 | 37.65 | 6.76 | 47.07 | 7.84 | 65 | ||
HRT12E | 12 | 34.0 | 16.0 | 13.25 | 62.0 | M12×1.75 | 37.0 | 10 | 15.4 | 22.22 | 62.46 | 8.33 | 78.06 | 12.94 | 126 | |
HRT14E | 14 | 36.0 | 17.0 | 14.25 | 64.0 | M14×2.0 | 38.0 | 8 | 18.9 | 25.40 | 82.96 | 9.02 | 103.65 | 17.25 | 140 | |
HRT15E | 15 | 38.0 | 18.0 | 65.0 | 11 | 19 | 26.19 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 165 | ||||
HRT16E | 16 | 39.0 | 19.0 | 15.25 | 66.5 | M16×2.0 | 39.5 | 10 | 19.2 | 26.99 | 195 | |||||
HRT17E | 17 | 41.0 | 20.0 | 72.5 | M16×1.5 | 42.0 | 12 | 20.4 | 28.58 | 101.40 | 10.29 | 126.70 | 21.08 | 220 | ||
HRT18E | 18 | 43.0 | 16.30 | 79.5 | M18×1.5 | 46.0 | 10 | 120.62 | 12.16 | 150.72 | 25.10 | 250 | ||||
HRT20E | 20 | 45.0 | 22.0 | 83.0 | M20×1.5 | 50.0 | 13 | 22.9 | 31.75 | 121.30 | 12.84 | 151.61 | 25.20 | 290 | ||
HRT22E | 22 | 52.0 | 19.30 | 86.0 | M22×1.5 | 51.0 | 6 | 27.1 | 34.92 | 0.23 1.80 | 156.21 | 15.10 | 195.25 | 32.55 | 450 | |
HRT25E | 25 | 70.0 | 35.0 | 25.30 | 105.0 | M24×2.0 | 59.0 | 15 | 32.3 | 47.62 | 300.08 | 20.88 | 375.10 | 62.56 | 1150 | |
HRT28E | 28 | 75.0 | 110.0 | M27×2.0 | 62.0 | 14 | 36.8 | 50.80 | 283.70 | 23.24 | 354.60 | 59.13 | 1500 | |||
HRT30E | 30 | 78.0 | 37.0 | 26.30 | 120.0 | M30×2.0 | 65.0 | 40.4 | 54.77 | 271.93 | 24.81 | 339.89 | 56.68 | 1800 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |