|
HRT | HRT-CR | |
BODY | Chromium-Molybdenum Steel Zinc Plated | SUS630 Stainless Steel Passivated |
RACE | 410 Stainless Steel / Heat Treated | 410 Stainless Steel / Heat Treated |
BALL | 440C Stainless Steel / Heat Treated | 440C Stainless Steel / Heat Treated |
LINER | Teflon / Fabric | Teflon / Fabric |
Dimensions in mm
MINEBEA Part No. | B H7 | D ±0.5 | W 0 -0.13 | H ±0.13 | F ±0.5 | TH JIS Class 2 | L ±0.7 | N ±0.5 | P ±0.5 | C +0.2 -0.7 | S ±0.25 | α (deg.) | O Ref. | SDB Ref. | No Load Rotational Breakaway Torque N·m | Static Limit Load kN(3) | Radial Static Ultimate Load (3) kN | Fatigue Load (3) kN | Approx. Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Radial | Axial (2) | ||||||||||||||||||
HRT3 | 3 | 16.0 | 7.0 | 5.25 | 30.0 | M3×0.5 | 16 | 7.0 | 9 | 3.5 | 8 | 18 | 5.2 | 8.73 | 0.06~0.68 {0.6~6.9kgf·cm} | 14.70 | 1.96 | 30.89 | 5.14 | 29 |
HRT4 | 4 | 18.0 | 9.5 | 7.75 | 32.0 | M4×0.7 | 8.5 | 11 | 10 | 16 | 5.8 | 11.11 | 31.38 | 3.53 | 43.34 | 7.15 | 35 | |||
HRT5 | 5 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 35.0 | M5×0.8 | 19 | 10.8 | 15 | 4.5 | 12 | 15 | 7.8 | 13.49 | 27.94 | 5.09 | 34.91 | 5.78 | 40 | |
HRT6 | 6 | 20.5 | 37.0 | M6×1.0 | ||||||||||||||||
HRT8 | 8 | 23.0 | 8.25 | 41.0 | M8×1.25 | 22 | 12.5 | 17 | 6.5 | 14 | 14 | 10.9 | 15.48 | 0.12~1.13 {1.2~11.5kgf·cm} | 34.02 | 5.29 | 42.46 | 7.06 | 51 | |
HRT10 | 10 | 26.0 | 12.5 | 10.75 | 46.0 | M10×1.5 | 24 | 14.0 | 19 | 15 | 8 | 12.2 | 17.46 | 37.65 | 6.76 | 47.07 | 7.84 | 73 | ||
HRT12 | 12 | 34.0 | 16.0 | 13.25 | 57.0 | M12×1.75 | 32 | 18.5 | 24 | 20 | 10 | 15.4 | 22.22 | 78.06 | 8.33 | 97.57 | 16.18 | 150 | ||
HRT14 | 14 | 36.0 | 17.0 | 14.25 | 60.0 | M14×2.0 | 33 | 19.0 | 7.5 | 8 | 18.9 | 25.40 | 82.96 | 9.02 | 103.65 | 17.25 | 165 | |||
HRT15 | 15 | 38.0 | 18.0 | 62.0 | 34 | 20.0 | 25 | 8.5 | 21 | 11 | 19.0 | 26.19 | 95.32 | 9.31 | 119.15 | 19.80 | 189 | |||
HRT16 | 16 | 39.0 | 19.0 | 15.25 | 63.5 | M16×2.0 | 35 | 22.0 | 27 | 9.5 | 23 | 10 | 19.2 | 26.99 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 218 | |
HRT17 | 17 | 41.0 | 20.0 | 68.0 | M16×1.5 | 37 | 23.0 | 28 | 24 | 12 | 20.4 | 28.58 | 101.40 | 10.29 | 126.70 | 21.08 | 241 | |||
HRT18 | 18 | 43.0 | 16.30 | 74.0 | M18×1.5 | 40 | 24.0 | 30 | 10.0 | 26 | 10 | 120.62 | 12.16 | 150.72 | 25.10 | 283 | ||||
HRT20 | 20 | 45.0 | 22.0 | 76.0 | M20×1.5 | 41 | 25.0 | 26 | 13 | 22.9 | 31.75 | 121.30 | 12.84 | 151.61 | 25.20 | 330 | ||||
HRT22 | 22 | 52.0 | 19.30 | 85.0 | M22×1.5 | 47 | 28.0 | 36 | 12.0 | 30 | 6 | 27.1 | 34.92 | 0.23~1.80 {2.3~18.4kgf·cm} | 156.21 | 15.10 | 195.25 | 32.55 | 580 | |
HRT25 | 25 | 70.0 | 35.0 | 25.30 | 105.0 | M24×2.0 | 54 | 42.0 | 50 | 14.0 | 43 | 15 | 32.3 | 47.62 | 302.43 | 20.88 | 378.04 | 63.05 | 1230 | |
HRT28 | 28 | 75.0 | 110.0 | M27×2.0 | 58 | 44.0 | 56 | 15.0 | 47 | 14 | 36.8 | 50.80 | 283.70 | 23.24 | 354.60 | 59.13 | 1620 | |||
HRT30 | 30 | 78.0 | 37.0 | 26.30 | 120.0 | M30×2.0 | 62 | 48.0 | 60 | 16.0 | 51 | 40.4 | 54.77 | 271.93 | 24.81 | 339.89 | 56.68 | 1930 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |