|
軸徑 | 萬向接頭 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 容許傾斜角 (度) | 最小破壞 徑向荷重 (Kn) | 荷重界線 | 總重量(g) | ||||||||||||||||
徑向 FLr | 軸向 FLa | |||||||||||||||||||||
d | B | C1 | d1 | d2 | h1 | L4 | L3 | d4 | W | d3 | L5 | dk | G | t1 | t2 | t3 | ||||||
5 | JAF5 | 5 | 8 | 7 | 7.71 | 16 | 27 | 35 | 14 | 12 | 9 | 9 | 4 | 11.11 | M 5X0.8 | 4 | 7 | 24 | 9.1 | 6.1 | 2.3 | 18 |
6 | JAF6 | 6 | 9 | 7 | 8.96 | 18 | 30 | 39 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12.7 | M 6X1 | 7 | 11 | 28 | 10.2 | 6.8 | 2.6 | 26 |
8 | JAF8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | 17 | 16 | 14 | 12.5 | 5 | 15.88 | M 8X1.25 | 8 | 14 | 25 | 14.6 | 9.7 | 4.2 | 45 |
10 | JAF10 | 10 | 14 | 11 | 12.92 | 26 | 43 | 56 | 21 | 19 | 17 | 15 | 6.5 | 19.05 | M10X1.5 | 7 | 12 | 23 | 19.7 | 13.1 | 6.2 | 76 |
12 | JAF12 | 12 | 16 | 12 | 15.43 | 30 | 50 | 65 | 24 | 22 | 19 | 17.5 | 6.5 | 22.23 | M12X1.75 | 8 | 13 | 24 | 24.2 | 16.2 | 7.8 | 114 |
14 | JAF14 | 14 | 19 | 14 | 16.86 | 34 | 57 | 74 | 27 | 25 | 22 | 20 | 8 | 25.4 | M14X2 | 9 | 14 | 23 | 30.7 | 20.5 | 10.5 | 158 |
15 | JAF15 | 15 | 20 | 14 | 18.12 | 36 | 61 | 79 | 30 | 26 | 22 | 21 | 8 | 26.99 | M14X2 | 10 | 16 | 24 | 32.6 | 21.8 | 11.1 | 186 |
16 | JAF16 | 16 | 21 | 15 | 19.39 | 38 | 64 | 83 | 33 | 27 | 22 | 22 | 8 | 28.58 | M16X2 | 10 | 15 | 24 | 36.3 | 23.6 | 12.6 | 200 |
17 | JAF17 | 17 | 22 | 16 | 20.63 | 40 | 67 | 87 | 34 | 31 | 27 | 24 | 10 | 30.16 | M16X1.5 | 9 | 14 | 23 | 40.1 | 26.8 | 14.2 | 259 |
18 | JAF18 | 18 | 23 | 17 | 21.89 | 42 | 71 | 92 | 36 | 31 | 27 | 25 | 10 | 31.75 | M18X1.5 | 9 | 14 | 23 | 44 | 29.3 | 15.9 | 288 |
20 | JAF20 | 20 | 25 | 18 | 24.38 | 46 | 77 | 100 | 40 | 37 | 32 | 27.5 | 10 | 34.93 | M20X1.5 | 9 | 14 | 24 | 50.8 | 33.9 | 18.5 | 372 |
22 | JAF22 | 22 | 28 | 20 | 25.84 | 50 | 84 | 109 | 43 | 37 | 32 | 30 | 12 | 38.1 | M22X1.5 | 10 | 15 | 23 | 59.8 | 33.9 | 22.4 | 475 |
25 | JAF25 | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 48 | 42 | 36 | 33.5 | 12 | 42.86 | M24X2 | 10 | 15 | 23 | 72.7 | 48.5 | 27.7 | 673 |
28 | JAF28 | 28 | 35 | 25 | 32.29 | 62 | 103 | 134 | 53 | 46 | 41 | 37.5 | 12 | 47.63 | M27X2 | 10 | 15 | 22 | 88.9 | 59.3 | 35 | 910 |
30 | JAF30 | 30 | 37 | 26 | 34.81 | 67 | 110 | 143.5 | 56 | 50 | 41 | 40 | 15 | 50.8 | M30X2 | 10 | 15 | 23 | 108 | 72.2 | 38.8 | 1050 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |