|
尺寸Nominal Bearing Bore | Recommended | 内径Instrlled Bearing I.D. | 轴承长度及轴承规格Bearing Length and Part Number | |||||||||||||
轴径Shaft Dia. | 座孔Housing Bore | 1/3 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 11/4 | 11/2 | ||
1/8 | 0.1243 0.1236 | 0.1873 0.1878 | 0.1243 0.1268 | 02/02 | 02/03 | |||||||||||
5/32 | 0.1554 0.1547 | 0.2186 0.2191 | 0.1556 0.1581 | 025/025 | 025/04 | |||||||||||
3/16 | 0.1865 0.1858 | 0.2497 0.2503 | 0.1867 0.1893 | 03/03 | 03/04 | 03/06 | ||||||||||
1/4 | 0.2490 0.2481 | 0.3122 0.3128 | 0.2492 0.2518 | 04/04 | 04/06 | |||||||||||
5/16 | 0.3115 0.3106 | 0.3747 0.3753 | 0.3117 0.3143 | 05/06 | 05/08 | |||||||||||
3/8 | 0.3740 0.3731 | 0.4684 0.4691 | 0.3742 0.3769 | 06/03 | 06/04 | 06/06 | 06/08 | 06/10 | 06/12 | |||||||
7/16 | 0.4365 0.4355 | 0.5309 0.5316 | 0.4367 0.4394 | 07/08 | 07/12 | |||||||||||
1/2 | 0.4990 0.4980 | 0.5934 0.5941 | 0.4992 0.5019 | 08/04 | 08/06 | 08/08 | 08/10 | 0812 | 0814 | |||||||
9/16 | 0.5615 0.5605 | 0.6559 0.6566 | 0.5617 0.5644 | 09/06 | 09/08 | 09/10 | 09/12 | |||||||||
5/8 | 0.6240 0.6230 | 0.7184 0.7192 | 0.6242 0.6270 | 10/04 | 10/08 | 10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||||||
11/16 | 0.6865 0.6855 | 0.7809 0.7817 | 0.6867 0.6895 | 11/14 | ||||||||||||
3/4 | 0.7491 0.7479 | 0.8747 0.8755 | 0.7493 0.7525 | 12/04 | 14/06 | 12/08 | 12/10 | 12/12 | 12/16 | |||||||
13/16 | 0.8116 0.8106 | 0.9372 0.9380 | 0.8118 0.8150 | 13/12 | 13/18 | |||||||||||
7/8 | 0.8741 0.8729 | 0.9997 1.0005 | 0.8743 0.8775 | 14/04 | 14/06 | 14/12 | 14/16 | 14/20 | ||||||||
1 | 0.9991 0.9979 | 1.1247 1.1255 | 0.9993 1.0025 | 16/06 | 06/08 | 16/12 | 16/16 | 16/20 | 16/24 | |||||||
11/8 | 1.1238 1.1226 | 1.2808 1.2818 | 1.1240 1.1278 | 18/06 | 18/10 | 18/12 | 18/16 | |||||||||
11/4 | 1.2488 1.2472 | 1.4058 1.4068 | 1.2490 1.2528 | 20/06 | 20/12 | 20/14 | 20/16 | 20/20 | ||||||||
13/8 | 1.3738 1.3722 | 1.5308 1.5318 | 1.3740 1.3778 | 22/12 | 22/16 | 22/24 | ||||||||||
11/2 | 1.4988 1.4972 | 1.6558 1.6568 | 1.4990 1.5028 | 24/08 | 24/16 | 24/18 | 24/20 | 24/24 | ||||||||
15/8 | 1.6238 1.6222 | 1.7808 1.7818 | 1.6240 1.6278 | 26/16 | 26/24 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |