|
尺寸Nominal Bearing Bore | Recommended | 内径Installed Bearing I.D. | 轴承长度及轴承规格Bearing Length and Part Number | ||||||||||||
轴径Shaft Dia. | 座孔Housing Bore | 1 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/2 | ||
1 3/4 | 1.7487 1.7471 | 1.9371 1.9381 | 1.7489 1.7535 | 28/16 | 28/24 | 28/32 | |||||||||
1 7/8 | 1.8737 1.8721 | 2.0621 2.0633 | 1.8739 1.8787 | 30/16 | 30/36 | ||||||||||
2 | 1.9987 1.9969 | 2.1871 2.1883 | 1.9989 2.0037 | 32/16 | 32/24 | 32/32 | 32/40 | ||||||||
2 1/8 | 2.1257 2.1239 | 2.3118 2.3130 | 2.1262 2.1326 | 34/48 | |||||||||||
2 1/4 | 2.2507 2.2489 | 2.4365 2.4377 | 2.2509 2.2573 | 36/32 | 36/40 | 36/48 | 36/56 | 36/60 | 36/64 | 36/72 | |||||
2 1/2 | 2.5011 2.4993 | 2.6869 2.6881 | 2.5013 2.5077 | 40/32 | 40/40 | 40/48 | 40/56 | 40/60 | 40/64 | 40/72 | |||||
2 3/4 | 2.7500 2.7482 | 2.9358 2.9370 | 2.7502 2.7566 | 44/32 | 44/36 | 44/40 | 44/48 | 44/56 | 44/60 | 44/64 | 44/72 | ||||
2 7/8 | 2.8752 2.8734 | 3.0610 3.0623 | 2.8754 2.8819 | 46/32 | 46/36 | 46/40 | 46/48 | 46/56 | 46/60 | 46/64 | 46/72 | ||||
3 | 3.0000 2.9982 | 3.1858 3.1872 | 3.0002 3.0068 | 48/32 | 48/36 | 48/40 | 48/48 | 48/56 | 48/60 | 48/64 | 48/72 | ||||
3 1/4 | 3.2500 3.2480 | 3.4358 3.4372 | 3.2502 3.2568 | 52/32 | 52/38 | 52/40 | 52/48 | 52/56 | 52/60 | 52/64 | 52/72 | ||||
3 1/2 | 3.5000 3.4978 | 3.6858 3.6872 | 3.5002 3.5068 | 56/32 | 56/38 | 56/40 | 56/48 | 56/56 | 56/60 | 56/64 | 56/72 | ||||
3 5/8 | 3.6250 3.6228 | 3.8108 3.8122 | 3.6252 3.6318 | 58/32 | 58/36 | 58/40 | 58/48 | 58/56 | 58/60 | 58/64 | 58/72 | ||||
3 3/4 | 3.7500 3.7478 | 3.9358 3.9372 | 3.7502 3.7568 | 60/32 | 60/36 | 60/40 | 60/48 | 60/56 | 60/60 | 60/64 | 60/72 | ||||
4 | 4.0000 3.9978 | 4.1858 4.1872 | 4.0002 4.0068 | 64/32 | 64/36 | 64/40 | 64/48 | 64/56 | 64/60 | 64/64 | 64/72 | ||||
4 1/4 | 4.2500 4.2478 | 4.4358 4.4372 | 4.2502 4.2568 | 68/32 | 68/36 | 68/40 | 68/48 | 68/56 | 68/60 | 68/64 | 68/72 | ||||
4 3/8 | 4.3750 4.3728 | 4.5608 4.5622 | 4.3752 4.3818 | 70/32 | 70/36 | 70/40 | 70/48 | 70/56 | 70/60 | 70/64 | 70/72 | ||||
4 1/2 | 4.5000 4.4978 | 4.6858 4.6872 | 4.5002 4.5068 | 72/32 | 72/36 | 72/40 | 72/48 | 72/56 | 72/60 | 72/64 | 72/72 | ||||
4 3/4 | 4.7500 4.7475 | 4.9358 4.9374 | 4.7502 4.7572 | 76/32 | 76/36 | 76/40 | 76/48 | 76/56 | 76/60 | 76/64 | 76/72 | ||||
5 | 4.9986 4.9961 | 5.1844 5.1860 | 4.9988 5.0056 | 80/32 | 80/36 | 80/40 | 80/48 | 80/56 | 80/60 | 80/64 | 80/72 | ||||
5 1/4 | 5.2500 5.2475 | 5.4358 5.4374 | 5.2502 5.2570 | 84/32 | 84/36 | 84/40 | 84/48 | 84/56 | 84/60 | 84/64 | 84/72 | ||||
5 1/2 | 5.5000 5.4975 | 5.6858 5.6874 | 5.5002 5.5070 | 88/32 | 88/36 | 88/40 | 88/48 | 88/56 | 88/60 | 88/64 | 88/72 | ||||
5 3/4 | 5.7500 5.7475 | 5.9358 5.9374 | 5.7502 5.7570 | 92/32 | 92/36 | 92/40 | 92/48 | 92/56 | 92/60 | 92/64 | 92/72 | ||||
6 | 6.000 5.9975 | 6.1858 6.1874 | 6.0002 6.0070 | 96/32 | 96/36 | 96/40 | 96/48 | 96/56 | 96/60 | 96/64 | 96/72 | ||||
6 1/4 | 6.2500 6.2475 | 6.4358 6.4374 | 6.2502 6.2570 | 100/32 | 100/36 | 100/40 | 100/48 | 100/56 | 100/60 | 100/64 | 100/72 | ||||
6 1/2 | 6.5000 6.4975 | 6.6858 6.6874 | 6.5002 6.5070 | 104/32 | 104/36 | 104/40 | 104/48 | 104/56 | 106/60 | 104/64 | 104/72 | ||||
6 3/4 | 6.7500 6.7475 | 6.9358 6.9374 | 6.7502 6.7570 | 108/32 | 108/36 | 108/40 | 108/48 | 108/56 | 108/60 | 108/64 | 108/72 | ||||
7 | 6.9954 6.9929 | 7.1812 7.1830 | 6.9956 7.0026 | 112/32 | 112/36 | 112/40 | 112/48 | 112/56 | 112/60 | 112/64 | 112/72 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |