|
尺寸Norminal Bearing Bore | Recommended | 内径Installed Bearling I.D. | 法兰尺寸Nominal Flange O.D. | 法兰厚度Flange Thick-ness(h) | 轴承长度L及轴承规格 | |||||||||
轴径Shaft Dia. | 座孔Housing Bore | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 | ||||
3/8 | 0.3750 0.3740 | 0.4684 0.4691 | 0.3752 0.3779 | 11/16 | 0.052 0.044 | 06/04 | 06/06 | 06/08 | 06/12 | |||||
1/2 | 0.5000 0.4990 | 0.5834 0.5941 | 0.5002 0.5029 | 13/16 | 0.052 0.044 | 08/04 | 08/06 | 08/08 | 08/12 | |||||
5/8 | 0.6250 0.6240 | 0.7184 0.7192 | 0.6252 0.6280 | 15/16 | 0.052 0.044 | 10/06 | 10/06 | 10/10 | 10/12 | |||||
3/4 | 0.7500 0.7488 | 0.8747 0.8755 | 0.7502 0.7534 | 1 1/8 | 0.068 0.060 | 12/06 | 12/08 | 12/12 | 12/16 | |||||
7/8 | 0.8750 0.8734 | 0.9997 1.0005 | 0.8752 0.8784 | 1 1/4 | 0.068 0.060 | 14/08 | 14/12 | 14/16 | 14/20 | |||||
1 | 1.0000 0.9988 | 1.1247 1.1255 | 1.0002 1.0034 | 1 3/8 | 0.068 0.060 | 16/08 | 16/12 | 16/16 | 16/20 | |||||
1 1/4 | 1.2500 1.2484 | 1.4058 1.4068 | 1.2502 1.2540 | 1 3/4 | 0.083 0.075 | 20/16 | 20/20 | 20/24 | ||||||
1 1/2 | 1.5000 4.4984 | 1.6558 1.6568 | 1.5002 1.5040 | 2 | 0.083 0.075 | 24/16 | 24/24 | 24/32 | ||||||
1 3/4 | 1.7500 1.7484 | 1.9371 1.9381 | 1.7502 1.7548 | 2 3/8 | 0.098 0.090 | 28/16 | 28/24 | 28/32 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |