|
内径IDE7 | 外径OD6 | 轴承长度及轴承规格 | |||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||
38 | +0.075 +0.050 | 48 | +0.050 +0.034 | 483830 | 483835 | 483840 | 483850 | 483860 | 483870 | 483880 | |||
40 | 50 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 | |||||
40 | 55 | +0.060 +0.041 | 405530 | 405535 | 405540 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ||||
45 | 55 | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | |||||||
45 | 56 | 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 455660 | |||||||
45 | 60 | 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | |||||||
50 | 60 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | |||||
50 | 62 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | ||||||
50 | 65 | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | |||||
55 | +0.090 +0.060 | 70 | +0.062 +0.043 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||
60 | 74 | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||
60 | 75 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | 6075100 | ||||
63 | 75 | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||
65 | 80 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | ||||||||
70 | 85 | +0.073 +0.051 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | ||||
70 | 90 | 709050 | 709060 | 709080 | 7090100 | ||||||||
75 | 90 | 759060 | 759070 | 759080 | 7590100 | ||||||||
75 | 95 | 759560 | 759570 | 759580 | 7595100 | ||||||||
80 | 96 | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | 8096100 | 8096120 | |||||
80 | 100 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | 80100100 | 80100120 | |||||
85 | +0.107 +0.072 | 100 | 8510050 | 8510060 | 8510070 | 8510080 | 85100100 | 85100120 | |||||
90 | 110 | +0.076 +0.054 | 9011060 | 9011070 | 9011080 | 90110100 | 90110120 | ||||||
100 | 120 | 10012080 | 100120100 | 100120120 | |||||||||
110 | 130 | +0.088 +0.065 | 11013080 | 110130100 | 110130120 | ||||||||
120 | 140 | 120140100 | 120140120 | ||||||||||
125 | +0.125 +0.085 | 145 | +0.090 +0.065 | 125145100 | |||||||||
130 | 150 | 130150100 | |||||||||||
140 | 160 | 140160100 | |||||||||||
150 | 170 | +0.093 +0.068 | 150170100 | ||||||||||
160 | 180 | 160180120 | |||||||||||
170 | 190 | +0.106 +0.077 | |||||||||||
180 | 200 | 180200100 | |||||||||||
190 | +0.146 +0.100 | 210 | +0.109 +0.080 | 190210120 | |||||||||
200 | 230 | +0.113 +0.084 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |