|
主要尺寸 | 轴承型号 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | |||||||
10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 50712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 70712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 80712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.0 | 100712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 130712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 150712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 180712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
33.9 | 12 | 0.7 | 2.0 | 200712200 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 | |
12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 70712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 80712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.0 | 100712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 130712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 150712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.0 | 200712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 250712201 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 | |
15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 50712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 80712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.0 | 100712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 150712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 180712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.0 | 200712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 250712202 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 | |
40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 50752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 70752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 80752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.0 | 100752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 130752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 150752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 180752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |