|
主要尺寸 | 轴承型号 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | |||||||
15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.0 | 200752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 250752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
40 | 28 | 0.7 | 3.0 | 300752202 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 | |
45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 70752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 80752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 1.0 | 100752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 130752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 150752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 2.0 | 200752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 250752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
45 | 30 | 0.7 | 3.0 | 300752202K | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 | |
19 | 53.5 | 32 | 1.0 | 0.65 | 70752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 |
53.5 | 32 | 1.0 | 0.75 | 80752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 1.0 | 100752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 1.25 | 130752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 1.5 | 150752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 2.0 | 200752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 2.5 | 250752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 3.0 | 300752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
53.5 | 32 | 1.0 | 3.5 | 350752904K2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 6 | 2.8 | 0.38 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 0.75 | 80752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 1.0 | 100752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 1.25 | 130752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 150752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 2.0 | 200752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
61.8 | 34 | 1.1 | 3.0 | 300752904Y1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.51 | |
70 | 36 | 1.1 | 0.75 | 80752904K1 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.82 | |
70 | 36 | 1.1 | 1.0 | 100752904K1 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.82 | |
70 | 36 | 1.1 | 1.25 | 130752904K1 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 6 | 2.8 | 0.82 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |