|
主要尺寸 | 轴承型号 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | |||||||
28 | 70 | 36 | 1.3 | 3.0 | 300752906 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 |
70 | 36 | 1.3 | 4.0 | 400752906 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
70 | 36 | 1.3 | 5.0 | 500752906 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
95 | 54 | 1.3 | 0.75 | 80752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 1.0 | 100752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 1.5 | 150752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 2.0 | 200752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 3.0 | 300752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 3.5 | 350752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 4.0 | 400752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
95 | 54 | 1.3 | 5.0 | 500752906K | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 80752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 |
86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 90752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 1.0 | 100752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 130752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 150752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 2.0 | 200752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 250752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 3.0 | 300752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 350752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 4.0 | 400752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 450752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 5.0 | 500752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 550752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 6.0 | 600752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 650752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
86.5 | 50 | 1.8 | 7.0 | 700752307 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
113 | 62 | 1.8 | 1.0 | 100752307K | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 130752307K | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 150752307K | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |