|
主要尺寸 | 轴承型号 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | |||||||
24 | 70 | 36 | 1.1 | 0.75 | 80752905K | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 |
70 | 36 | 1.1 | 1.0 | 100752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 1.25 | 130752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 1.5 | 150752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 2.0 | 200752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 3.0 | 300752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 4.0 | 400752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
70 | 36 | 1.1 | 5.0 | 500752905K | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
25 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 80752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.0 | 100752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 130752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 150752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 2.0 | 200752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 250752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 3.0 | 300752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 350752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 4.0 | 400752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 5.0 | 500752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 550752305 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
28 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 80752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.0 | 100752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 130752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 150752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 2.0 | 200752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 250752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 3.0 | 300752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 350752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 4.0 | 400752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 5.0 | 500752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 550752906K1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |