|
轴承型号 | 尺寸(mm) | 额定负荷 | 极限转速(R/min)LIMITNG SPEEDS | 重量 WEIGHT(kg) | ||||||
型号 | 原 型 号 | d | D | B | rmin | 动 C (N) | 静C O (N) | 脂GREASE | 油 OIL | |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 7170 | 10000 | 6000 | 8700 | 0.0192 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 7400 | 11000 | 5800 | 8300 | 0.0214 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 8100 | 13300 | 5600 | 8000 | 0.023 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 8300 | 14500 | 5400 | 7800 | 0.0251 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 11000 | 19600 | 4800 | 6900 | 0.037 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 11800 | 24200 | 4200 | 6000 | 0.0558 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 14200 | 31800 | 4000 | 5700 | 0.0602 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 15700 | 35500 | 3600 | 5200 | 0.072 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 20700 | 50000 | 3200 | 4700 | 0.115 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 21400 | 55000 | 3100 | 4450 | 0.141 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 20800 | 55000 | 2900 | 4200 | 0.152 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 31700 | 85900 | 2500 | 3700 | 0.227 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 1.0 | 31500 | 82100 | 2400 | 3400 | 0.276 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 1.0 | 35300 | 97800 | 2200 | 3200 | 0.320 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 1.0 | 36700 | 106700 | 2200 | 3100 | 0.344 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 1.0 | 37500 | 111100 | 2100 | 3000 | 0.385 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 12100 | 19400 | 4600 | 6600 | 0.045 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 13200 | 21700 | 4400 | 6300 | 0.051 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 16200 | 27500 | 3800 | 5500 | 0.076 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 21300 | 40100 | 3400 | 5000 | 0.109 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 21500 | 43200 | 3100 | 4500 | 0.132 |
51207 | 8207 | 62 | 30100 | 62200 | 2700 | 3900 | 0.215 | |||
51208 | 8208 | 40 | 34500 | 73000 | 2500 | 3600 | 0.259 | |||
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 1.0 | 36600 | 83400 | 2400 | 3400 | 0.302 |
52209 | 38209 | 35 | 73 | 37 | 1.0 | 36600 | 83400 | 2400 | 3400 | 0.609 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 1.0 | 41800 | 96800 | 2200 | 3100 | 0.371 |
52210 | 38210 | 40 | 78 | 39 | 1.0 | 41800 | 96800 | 2200 | 3100 | 0.716 |
51211 | 8211 | 90 | 1.0 | 126000 | 1900 | 2700 | 0.587 | |||
52211 | 38211 | 90 | 1.0 | 126000 | 1900 | 2700 | 1.10 | |||
51212 | 8212 | 95 | 1.0 | 56500 | 142000 | 1800 | 2700 | 0.671 | ||
51304 | 8304 | 47 | 1.0 | 39600 | 3100 | 4500 | 0.146 | |||
51305 | 8305 | 52 | 1.0 | 48900 | 2900 | 4200 | 0.168 | |||
52305 | 38305 | 20 | 52 | 34 | 1.0 | 27400 | 48900 | 2900 | 4200 | 0.33 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 1.0 | 36200 | 66500 | 2500 | 3700 | 0.258 |
38306 | 25 | 60 | 38 | 1.0 | 36200 | 66500 | 2500 | 3700 | 0.48 | |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 1.0 | 43400 | 83300 | 2200 | 3200 | 0.37 |
52307 | 38307 | 30 | 68 | 44 | 1.0 | 43400 | 83300 | 2200 | 3200 | 0.519 |
8308 | 78 | 1.0 | 107000 | 2000 | 2900 | 0.52 | ||||
52308 | 38308 | 30 | 78 | 1.0 | 107000 | 2000 | 2900 | 1.01 | ||
51309 | 8309 | 85 | 28 | 1.0 | 58300 | 120000 | 1800 | 2700 | 0.685 | |
52309 | 38309 | 35 | 85 | 52 | 1.0 | 58300 | 120000 | 1800 | 2700 | 1.24 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |