|
主 要 寸 法(mm) | 代號 | 基本動 額定荷重 Ca(N) | 基本靜 額定荷重 Coa(N) | 容許轉速(rpm) | 尺寸(mm) | 裝配相關尺寸(mm) | 參考重量 (kg) | 代號 | |||||||
d | D | T | r (min) | 脂潤滑 | 油潤滑 | D1 (min) | d1 (max) | da (min) | Da (max) | ra (max) | |||||
25 | 52 | 16 | 1 | 3905 | 27100 | 50500 | 3400 | 5200 | 25.2 | 52 | 42 | 36 | 1 | 0.147 | 3905 |
30 | 60 | 19 | 1 | 3906 | 38000 | 72500 | 2900 | 4400 | 30.2 | 60 | 49 | 43 | 1 | 0.237 | 3906 |
35 | 68 | 22 | 1 | 3907 | 50500 | 99000 | 2500 | 3800 | 35.2 | 68 | 56.5 | 48.5 | 1 | 0.346 | 3907 |
40 | 76 | 25 | 1 | 3908 | 61000 | 119000 | 2200 | 3400 | 40.2 | 76 | 63 | 55 | 1 | 0.486 | 3908 |
45 | 85 | 28 | 1 | 3909 | 79500 | 163000 | 2000 | 3000 | 45.2 | 85 | 71 | 61 | 1 | 0.684 | 3909 |
50 | 92 | 31 | 1 | 3910 | 97000 | 202000 | 1800 | 2800 | 50.2 | 92 | 77 | 67 | 1 | 0.889 | 3910 |
55 | 100 | 33 | 1 | 3911 | 110000 | 240000 | 1700 | 2600 | 55.2 | 100 | 83.5 | 73.5 | 1 | 1.114 | 3911 |
60 | 106 | 35 | 1.5 | 3912 | 119000 | 263000 | 1600 | 2400 | 60.2 | 106 | 89 | 79 | 1.5 | 1.293 | 3912 |
65 | 112 | 36 | 1.5 | 3913 | 128000 | 287000 | 1500 | 2300 | 65.2 | 112 | 95.5 | 83.5 | 1.5 | 1.443 | 3913 |
70 | 120 | 38 | 1.5 | 3914 | 143000 | 335000 | 1400 | 2200 | 70.2 | 120 | 102 | 90 | 1.5 | 1.767 | 3914 |
75 | 128 | 41 | 1.5 | 3915 | 159000 | 365000 | 1300 | 2000 | 75.2 | 128 | 108.5 | 96.5 | 1.5 | 2.132 | 3915 |
80 | 136 | 44 | 1.5 | 3916 | 183000 | 425000 | 1200 | 1900 | 80.2 | 136 | 115 | 101 | 1.5 | 2.606 | 3916 |
85 | 145 | 47 | 1.5 | 3917 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | 85.2 | 145 | 122 | 108 | 1.5 | 3.157 | 3917 |
90 | 155 | 50 | 1.5 | 3918 | 232000 | 555000 | 1100 | 1600 | 90.2 | 155 | 131 | 115 | 1.5 | 3.907 | 3918 |
95 | 165 | 54 | 1.5 | 3919 | 253000 | 630000 | 1000 | 1500 | 95.2 | 165 | 139 | 123 | 1.5 | 4.81 | 3919 |
100 | 172 | 57 | 1.5 | 3920 | 250000 | 630000 | 980 | 1400 | 100.2 | 172 | 144 | 128 | 1.5 | 5.454 | 3920 |
105 | 180 | 60 | 2.5 | 3921 | 257000 | 670000 | 930 | 1400 | 105.2 | 180 | 153 | 137 | 2.5 | 6.354 | 3921 |
110 | 190 | 63 | 2.5 | 3922 | 293000 | 785000 | 880 | 1300 | 110.2 | 190 | 159 | 141 | 2.5 | 7.333 | 3922 |
115 | 200 | 66 | 2.5 | 3923 | 315000 | 870000 | 840 | 1200 | 115.2 | 200 | 167.5 | 147.5 | 2.5 | 8.526 | 3923 |
120 | 210 | 69 | 2.5 | 3924 | 325000 | 930000 | 800 | 1200 | 120.2 | 210 | 178 | 158 | 2.5 | 10.195 | 3924 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |