|
基 本 尺 寸 mm | 基本额定负荷 mm | 原 代 号 | 现 代 号 | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | ||||||||||||
Principal dimension | Basic load ratings | Speed ratings | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | B | C | b | D1 | R径向 | R轴向 | r径向 | r轴向 | 动dyc | 静stc | Old spec | Designation | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg |
20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 30 | 30204 | 8000 | 11000 | .12 | |||
20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 27 | 7504E* | 32204 | 7500 | 10000 | .158 | ||
20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23 | 22 | 7304E* | 30304 | 8000 | 11000 | .167 | ||
20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 35 | 7604E* | 32304 | 7500 | 10000 | .238 | ||
25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 34 | 30205 | 7500 | 9500 | .15 | |||
25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 46 | 32205 | 7000 | 9500 | .19 | |||
25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 56 | 33205 | 7500 | 9500 | .216 | |||
25 | 52 | 23.75 | 22.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 29 | 35 | 30205X2 | 7500 | 9500 | .6 | |||
25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 41 | 48 | 31305A | 7500 | 9500 | .268 | |||
25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 44 | 47 | 30305 | 9000 | 13000 | .25 | |||
25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 57 | 66 | 32305 | 6000 | 7100 | .422 | |||
28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 3.4 | 3.6 | 1 | 1 | 32.2 | 39.2 | 320/28/YB2 | 7100 | 8900 | .145 | |||
30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 44 | 30206 | 6300 | 8500 | .23 | |||
30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 53 | 32206 | 6300 | 8500 | .35 | |||
30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 75 | 33206 | 5600 | 7500 | .343 | |||
30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 56 | 63 | 30306 | 5600 | 7500 | .39 | |||
30 | 72 | 20.75 | 20 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 49.5 | 59.5 | 31306WB1 | 5000 | 6700 | .489 | |||
30 | 72 | 24.35 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | 31306X2A | 5000 | 6700 | .489 | |||
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 70 | 84 | 32306 | 5300 | 7000 | .554 | |||
32 | 75 | 29.75 | 28 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 68.9 | 54.3 | T5FD032 | 5000 | 6700 | .647 | |||
35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 52 | 32007 | 6000 | 8000 | .384 | |||
35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 32 | 41 | 7707E* | 5000 | 7000 | .229 | |||
35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 42 | 7707EY* | 5000 | 7000 | .251 | |||
35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 46 | 55 | 30207 | 5300 | 7000 | .32 | |||
35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 65 | 85 | 7507El* | 32207/YA8 | 5300 | 7000 | .45 | ||
35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 75 | 32207 | 5300 | 7000 | .45 | |||
35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 79.5 | 106 | 33207 | 4800 | 6300 | .519 | |||
35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 59 | 65 | 30307 | 5000 | 6700 | .515 | |||
35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 79 | 94 | 32307 | 4800 | 6300 | .755 | |||
40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 79.5 | 32008/P6X | 5300 | 7000 | .297 | |||
40 | 72 | 19 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 79.5 | 32008X1WC | 5300 | 7000 | .297 | |||
40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 73 | 30208 | 4800 | 6300 | .43 | |||
40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 72 | 93 | 32208 | 4800 | 6300 | .58 | |||
40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 103 | 126 | 33208 | 4300 | 5600 | .701 | |||
40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 65 | 77 | 27308E* | 31308 | 4000 | 5300 | .731 | ||
40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 73 | 86 | 7308E* | 30308 | 4500 | 6000 | .734 | ||
40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 93 | 119 | 7608EK* | 4000 | 5300 | 1.02 | |||
40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 106 | 140 | 32308 | 4000 | 5300 | 1.08 | |||
45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 63 | 32009 | 4800 | 6300 | .343 | |||
45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 64 | 83 | 30209 | 4500 | 6000 | .46 | |||
45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 77 | 105 | 32209 | 4500 | 6000 | .57 | |||
45 | 85 | 24.75 | 23.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 54 | 72 | 127509* | 4500 | 6000 | .621 | |||
45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 102 | 146 | 33209 | 4000 | 5300 | .789 | |||
45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 78 | 93 | 27309E* | 31309 | 3600 | 4800 | .977 | ||
45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 89 | 107 | 7309E* | 30309 | 4000 | 5300 | .987 | ||
45 | 100 | 32 | 29 | 20.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 135 | 163 | 31309X2 | 3400 | 4500 | 1.16 | |||
45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 132 | 179 | 32309 | 3600 | 4800 | 1.44 | |||
47 | 100 | 43 | 43 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 137 | 190 | 7909* | 3400 | 4500 | 1.66 | |||
50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.5 | 86.5 | 32010 | 4500 | 6000 | .381 | |||
50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 3 | .5 | .5 | 52 | 73 | 7710* | 3200 | 4300 | .331 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |