|
基 本 尺 寸 mm | 基本额定负荷 mm | 原 代 号 | 现 代 号 | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | ||||||||||||
Principal dimension | Basic load ratings | Speed ratings | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | B | C | b | D1 | R径向 | R轴向 | r径向 | r轴向 | 动dyc | 静stc | Old spec | Designation | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg |
50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 74 | 30210 | 4300 | 5600 | .55 | |||
50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 78 | 107 | 32210 | 4000 | 5600 | .65 | |||
50 | 90 | 25 | 23 | 19 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 56 | 77 | 7510* | 4300 | 5600 | .612 | |||
50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 108 | 160 | 33210 | 3800 | 5000 | 1.17 | |||
50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 108 | 132 | 7310E* | 30310 | 3600 | 4800 | 1.26 | ||
50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 100 | 124 | 31310 | 3200 | 4300 | 1.23 | |||
50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 163 | 224 | 32310 | 3600 | 4800 | 1.26 | |||
50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 113 | 267 | 339/50.8 | 3200 | 4300 | 1.267 | |||
50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 1.5 | 1.5 | 267 | 113 | 306/50.8 | 3200 | 4300 | 1.27 | |||||
50.8 | 100 | 35 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 | 171 | 7910* | 3200 | 4300 | 1.27 | |||
55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 70 | 111 | 32011 | 4000 | 5300 | .564 | |||
55 | 90 | 52 | 26 | 1.5 | 0 | 144 | 245 | 331983 | 2800 | 3800 | 1.23 | ||||||
55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 163 | 33111/P6XYB2 | 3800 | 5000 | .881 | |||
55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 705 | 154 | 33111/HA | 3800 | 5000 | .881 | |||
55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 163 | 33111/P6XYB2 | 3800 | 5000 | .881 | |||
55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 84 | 109 | 30211 | 3800 | 5000 | .71 | |||
55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 104 | 68.5 | 30211/YA | 4000 | 5300 | .689 | |||
55 | 100 | 26.7 | 25 | 21 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 98 | 133 | 32211 | 3800 | 5000 | .878 | |||
55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 88 | 117 | 7511EK* | 3800 | 5000 | .878 | |||
55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 140 | 178 | 30311 | 3200 | 4300 | 1.65 | |||
55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 180 | 154 | 31311 | 2800 | 3800 | 1.78 | |||
55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 158 | 139 | 31311YA8 | 2800 | 3800 | 1.78 | |||
55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 183 | 253 | 32311 | 3000 | 4000 | 2.43 | |||
55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 7 | 7 | 2 | 2 | 183 | 253 | 7611EK* | 3000 | 4000 | 2.43 | |||
55 | 125 | 37 | 36 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 135 | 172 | 27711E* | 2800 | 3800 | 2.1 | |||
60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 69 | 112 | 32012 | 3800 | 5000 | .597 | |||
60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 105 | 171 | 33112 | 3600 | 4800 | .895 | |||
60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 95 | 124 | 30212 | 3400 | 4500 | .92 | |||
60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 121 | 170 | 32212 | 3400 | 4500 | 1.26 | |||
60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 148 | 185 | 7312E* | 30312 | 3000 | 4000 | 1.96 | ||||
60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 125 | 155 | 27312E* | 31312 | 2600 | 3600 | 1.92 | ||||
60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 208 | 289 | 32312 | 2600 | 3600 | 2.9 | |||
65 | 100 | 23.3 | 22 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 62 | 93 | 2007113* | 32013X | 3400 | 4500 | .629 | ||
65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 98 | 158 | 33013 | 3400 | 4500 | .732 | |||
65 | 110 | 30.2 | 30 | 24 | 3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 104 | 166 | 33113X2 | 3200 | 4300 | 1.17 | |||
65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 99 | 155 | 7813* | 3200 | 4300 | 1.1 | |||
65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 91 | 140 | 7813Y* | 3000 | 4000 | 1.1 | |||
65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 143 | 220 | 33113 | 3200 | 4300 | 1.3 | |||
65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 111 | 147 | 30213 | 3000 | 4000 | 1.14 | |||
65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 137 | 192 | 7513E* | 32213 | 3000 | 4000 | 1.58 | ||
65 | 120 | 33 | 31 | 27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 118 | 163 | 7513* | 3000 | 4000 | 1.5 | |||
65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 166 | 280 | 33213 | 2800 | 3800 | 2.02 | |||
65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 166 | 280 | 33213/YB2 | 2800 | 3800 | 2.02 | |||
65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 183 | 280 | 33213/HA | 2800 | 3800 | 2.02 | |||
65 | 130 | 45 | 43 | 35 | 7 | 7 | 2 | 2 | 193 | 280 | 7713E* | 2800 | 3800 | 2.64 | |||
65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 3 | 2.5 | 143 | 179 | 27313E* | 31313 | 2800 | 3800 | 2.46 | |||
65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 3 | 2.5 | 171 | 216 | 7313E* | 30313 | 2600 | 3600 | 2.49 | |||
65 | 140 | 40 | 39 | 26 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 200 | 240 | 27713E* | 2600 | 3600 | 2.77 | |||
65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 239 | 335 | 32313 | 2400 | 3400 | 3.68 | |||
65 | 150 | 53.5 | 54 | 44.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 269 | 390 | 807713* | 2400 | 3400 | 4.43 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |