|
轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | |
| mm | KN | r/min | kg | ||||
61812 | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.6 | 8000 | 9400 | 0.106 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 11.6 | 11 | 7400 | 8700 | 0.128 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6900 | 8100 | 0.137 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.9 | 6400 | 7600 | 0.145 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 6000 | 7100 | 0.154 |
61817 | 85 | 110 | 13 | 18.7 | 19 | 5700 | 6700 | 0.27 |
61818 | 90 | 115 | 13 | 19 | 19.7 | 5400 | 6300 | 0.285 |
61819 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.5 | 5000 | 5900 | 0.3 |
61820 | 100 | 125 | 13 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5600 | 0.313 |
61821TN | 105 | 130 | 13 | 19.8 | 22 | 4600 | 5400 | 0.33 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 28.8 | 32 | 4300 | 5100 | 0.515 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 33 | 4000 | 4700 | 0.555 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 37 | 41 | 3700 | 4300 | 0.8 |
61828M | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 44.5 | 3400 | 4000 | 0.85 |
61830TN | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 55 | 3100 | 3700 | 1.16 |
61832 | 160 | 200 | 20 | 48.5 | 57 | 2900 | 3400 | 1.23 |
61834 | 170 | 215 | 22 | 60 | 70.5 | 2700 | 3200 | 1.63 |
61836TN | 180 | 225 | 22 | 60.5 | 73 | 2600 | 3000 | 2.03 |
61840M | 200 | 250 | 24 | 74 | 91.5 | 2300 | 2700 | 2.73 |
61844V | 220 | 270 | 24 | 76.5 | 98 | 2100 | 2400 | 3 |
61848 | 240 | 300 | 28 | 98.5 | 127 | 1900 | 2200 | 4.6 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |