|
轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | |
| mm | KN | r/min | kg | ||||
61910 | 50 | 72 | 12 | 15.6 | 12.2 | 8900 | 11000 | 0.132 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8200 | 9600 | 0.14 |
61912 | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.3 | 7600 | 8900 | 0.193 |
61913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7000 | 8200 | 0.206 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 6500 | 7700 | 0.334 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7200 | 0.353 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 24 | 5700 | 6700 | 0.373 |
61917 | 85 | 120 | 18 | 32 | 29.6 | 5400 | 6300 | 0.536 |
61918 | 90 | 125 | 18 | 33 | 31.5 | 5100 | 6000 | 0.554 |
61919 | 95 | 130 | 18 | 33.5 | 33.5 | 4800 | 5700 | 0.579 |
61920 | 100 | 140 | 20 | 41 | 39.5 | 4500 | 5300 | 0.787 |
61921 | 105 | 145 | 20 | 42.5 | 42 | 4300 | 5100 | 0.816 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 43.5 | 44.5 | 4100 | 4800 | 0.849 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 53 | 54 | 3800 | 4400 | 1.15 |
61926 | 13 | 180 | 24 | 65 | 67.5 | 3500 | 4100 | 1.52 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 71.5 | 3200 | 3800 | 1.62 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 3000 | 3500 | 2.47 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7100 | 0.441 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 25 | 24 | 5700 | 6700 | 0.464 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 25.9 | 26.2 | 500 | 5900 | 0.626 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 84 | 91 | 2800 | 3200 | 3.07 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |