|
轴径Shaft Diameter | 轴承型号Bearing Designation
| 重量Mass 近似Approx | 外形尺寸 Borndary Dimensions | 基本额定负荷 Basic Load Rating | 极限转速 Limiting Speed | ||||||
d | Fw F | D | B C | D1 | S注1 | 动 Cr Dynamic | 静 Cor Static | 油润滑 Oil | |||
mm | g | mm | N | rpm | |||||||
无内圈 | |||||||||||
15 | RPNA 15/28 | 32 | -- | 15 | 28 | 12 | 24.5 | -- | 4660 | 5700 | 24000 |
18 | RPNA 18/32 | 52 | -- | 18 | 32 | 16 | 27 | -- | 9800 | 14000 | 22000 |
20 | RPNA 20/35 | 62 | -- | 20 | 35 | 16 | 30.5 | -- | 10500 | 15500 | 21000 |
25 | RPNA 25/42 | 109 | -- | 25 | 42 | 20 | 36.5 | -- | 14900 | 27800 | 18000 |
28 | RPNA 28/44 | 112 | -- | 28 | 44 | 20 | 38.5 | -- | 20500 | 31900 | 16000 |
30 | RPNA 30/47 | 125 | -- | 30 | 47 | 20 | 42 | -- | 20980 | 33500 | 15000 |
35 | RPNA 35/52 | 131 | -- | 35 | 52 | 20 | 47.5 | -- | 21500 | 39600 | 13000 |
40 | RPNA 40/55 | 141 | -- | 40 | 55 | 20 | 50.5 | -- | 24000 | 44700 | 11000 |
45 | RPNA 45/62 | 176 | -- | 45 | 62 | 20 | 58 | -- | 24800 | 50900 | 10000 |
带内圈 | |||||||||||
12 | PNA 12/28 | 37 | 12 | 15 | 28 | 12 | 24.5 | 0.5 | 4660 | 5700 | 24000 |
15 | PNA 15/32 | 62 | 15 | 18 | 32 | 16 | 27 | 0.5 | 9800 | 14000 | 22000 |
17 | PNA 17/35 | 73 | 17 | 20 | 35 | 16 | 30.5 | 0.5 | 10500 | 15500 | 21000 |
20 | PNA 20/42 | 136 | 20 | 25 | 42 | 20 | 36.5 | 0.5 | 14900 | 27800 | 18000 |
22 | PNA 22/44 | 145 | 22 | 28 | 44 | 20 | 38.5 | 0.5 | 20500 | 31900 | 16000 |
25 | PNA 25/47 | 157 | 25 | 30 | 47 | 20 | 42 | 0.5 | 20980 | 33500 | 15000 |
30 | PNA 30/52 | 181 | 30 | 35 | 52 | 20 | 47.5 | 0.5 | 21500 | 39600 | 13000 |
35 | PNA 35/55 | 177 | 35 | 40 | 55 | 20 | 50.5 | 0.5 | 24000 | 44700 | 11000 |
40 | PNA 40/62 | 227 | 40 | 45 | 62 | 20 | 58 | 0.5 | 24800 | 50900 | 10000 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |