|
主要吋法(mm) | db | Da | Db | Cr | Cor | 容許回轉數 | 規格 | 質量 | |||
Fw | D | C | rs min | 最大mm | N | N | rpm 注二) | RNAF(W) | g | ||
5 | 10 | 8 | 0.2 | 6.7 | 8.4 | 5.4 | 2500 | 2000 | 40000 | RNAF 5108 | 3 |
6 | 13 | 8 | 0.3 | 8.4 | 11 | 6.4 | 2500 | 2100 | 37000 | RNAF 6138 | 5.5 |
7 | 14 | 8 | 0.3 | 9.4 | 12 | 7.4 | 2900 | 2600 | 34000 | RNAF 7148 | 6 |
8 | 15 | 10 | 0.3 | 10.4r | 13 | 8.4 | 3600 | 3600 | 32000 | RNAF 81510 | 8 |
16 | 20 | 0.3 | 10.8 | 14 | 8.4 | 6200 | 7200 | 32000 | RNAFW 81620 | 20 | |
10 | 17 | 10 | 0.3 | 12.4 | 15 | 10.4 | 4100 | 4500 | 28000 | RNAF 101710 | 10 |
20 | 12 | 0.3 | 13.5 | 18 | 10.4 | 6000 | 6000 | 28000 | RNAF 102012 | 19 | |
12 | 22 | 12 | 0.3 | 17.5 | 20 | 12.4 | 9000 | 8400 | 26000 | RNAF 122212 | 19 |
14 | 22 | 13 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 7800 | 9400 | 24000 | RNAF 142213 | 18 |
22 | 20 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 10800 | 14200 | 24000 | RNAFW 142220 | 28 | |
26 | 12 | 0.3 | 19.4 | 24 | 14.6 | 9800 | 9700 | 24000 | RNAF 142612 | 29 | |
15 | 23 | 13 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 8200 | 10200 | 23000 | RNAF 152313 | 20 |
23 | 20 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 11400 | 15400 | 23000 | RNAFW 152320 | 31 | |
16 | 24 | 13 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 8600 | 11000 | 23000 | RNAF 162413 | 21 |
24 | 20 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 11900 | 16700 | 23000 | RNAFW 162420 | 32 | |
28 | 12 | 0.3 | 21.4 | 26 | 16.6 | 10500 | 10900 | 23000 | RNAF 162812 | 32 | |
17 | 25 | 13 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 9000 | 11900 | 22000 | RNAF 172513 | 22 |
25 | 20 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 12400 | 17900 | 22000 | RNAFW 172520 | 33 | |
18 | 26 | 13 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 9300 | 12700 | 21000 | RNAF 182613 | 23 |
26 | 20 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 12800 | 19100 | 21000 | RNAFW 182620 | 35 | |
30 | 12 | 0.3 | 23.4 | 28 | 18.6 | 11800 | 13000 | 21000 | RNAF 183012 | 35 | |
30 | 24 | 0.3 | 23.4 | 28 | 08.6 | 20200 | 26200 | 21000 | RNAFW 183024 | 70 | |
20 | 28 | 13 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 9600 | 13500 | 20000 | RNAF 202813 | 25 |
28 | 26 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 16500 | 27100 | 20000 | RNAFW 202826 | 50 | |
32 | 12 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 12400 | 14300 | 20000 | RNAF 203212 | 37 | |
32 | 24 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 21200 | 28600 | 20000 | RNAFW 203224 | 75 | |
22 | 30 | 13 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 10200 | 15200 | 18000 | RNAF 223013 | 27 |
30 | 26 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 17600 | 30300 | 18000 | RNAFW 223026 | 54 | |
35 | 16 | 0.3 | 27.8 | 33 | 22.6 | 17600 | 20900 | 18000 | RNAF 223516 | 59 | |
35 | 32 | 0.3 | 27.8 | 33 | 22.6 | 30200 | 41900 | 18000 | RNAFW 223532 | 117 | |
25 | 35 | 17 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 17300 | 26600 | 16000 | RNAF 253517 | 51 |
35 | 26 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 22500 | 37200 | 16000 | RNAFW 253526 | 78 | |
37 | 16 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 19400 | 24500 | 16000 | RNAF 253716 | 57 | |
37 | 32 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 33200 | 49000 | 16000 | RNAFW 253732 | 114 | |
28 | 40 | 16 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 20100 | 26500 | 14000 | RNAF 284016 | 63 |
40 | 32 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 34400 | 53000 | 14000 | RNAFW 284032 | 125 | |
30 | 40 | 17 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 18600 | 31100 | 13000 | RNAF 304017 | 59 |
40 | 26 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 24200 | 43400 | 13000 | RNAFW 304026 | 91 | |
42 | 16 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 20800 | 28300 | 13000 | RNAF 304216 | 66 | |
42 | 32 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 35700 | 56800 | 13000 | RNAFW 304232 | 132 | |
35 | 45 | 17 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 20500 | 36900 | 11000 | RNAF 354517 | 68 |
45 | 26 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 26600 | 51600 | 11000 | RNAFW 354526 | 103 | |
47 | 16 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 23000 | 33800 | 11000 | RNAF 354716 | 76 | |
47 | 32 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 39500 | 67800 | 11000 | RNAFW 354732 | 151 | |
40 | 50 | 17 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 22200 | 42700 | 10000 | RNAF 405017 | 75 |
50 | 34 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 38000 | 85300 | 10000 | RNAFW 405034 | 152 | |
55 | 20 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 31500 | 48000 | 10000 | RNAF 405520 | 142 | |
55 | 40 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 53900 | 96000 | 10000 | RNAFW 405540 | 280 | |
45 | 55 | 17 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.8 | 23200 | 47200 | 10000 | RNAF 455517 | 84 |
55 | 34 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.8 | 39900 | 94200 | 10000 | RNAFW 455534 | 167 | |
62 | 20 | 0.3 | 50.9 | 60 | 45.8 | 33200 | 53300 | 9000 | RNAF 456220 | 185 | |
62 | 40 | 0.3 | 50.9 | 60 | 45.8 | 57000 | 106900 | 9000 | RNAFW 456240 | 370 | |
50 | 62 | 20 | 0.3 | 54.2 | 60 | 50.8 | 27100 | 59300 | 8000 | RNAF 506220 | 139 |
62 | 40 | 0.3 | 54.2 | 60 | 50.8 | 46400 | 118700 | 8000 | RNAFW 506240 | 276 | |
65 | 20 | 0.3 | 55.2 | 63 | 50.8 | 35900 | 61100 | 8000 | RNAF 506520 | 170 | |
65 | 40 | 0.6 | 55.2 | 61 | 50.8 | 61500 | 122600 | 8000 | RNAFW 506540 | 345 | |
55 | 68 | 20 | 0.6 | 59.5 | 64 | 55.8 | 28500 | 66000 | 7500 | RNAF 556820 | 167 |
68 | 40 | 0.6 | 59.5 | 64 | 55.8 | 48900 | 132400 | 7500 | RNAFW 556840 | 330 | |
72 | 20 | 0.6 | 60.9 | 68 | 55.8 | 37400 | 66400 | 7500 | RNAF 557220 | 215 | |
72 | 40 | 0.6 | 60.9 | 68 | 55.8 | 64100 | 132400 | 7500 | RNAFW 557240 | 435 | |
60 | 78 | 20 | 1 | 66.3 | 73 | 60.8 | 38900 | 71700 | 6500 | RNAF 607820 | 255 |
78 | 40 | 1 | 66.3 | 73 | 60.8 | 66700 | 143200 | 6500 | RNAFW 607840 | 510 | |
65 | 85 | 30 | 1 | 72 | 80 | 66 | 59300 | 127500 | 6000 | RNAF 658530 | 465 |
85 | 60 | 1 | 72 | 80 | 66 | 102000 | 254000 | 6000 | RNAFW 628560 | 950 | |
70 | 90 | 30 | 1 | 77 | 85 | 71 | 612000 | 135300 | 5500 | RNAF 709030 | 500 |
90 | 60 | 1 | 77 | 85 | 71 | 104900 | 271600 | 5500 | RNAFW 709060 | 1000 | |
75 | 95 | 30 | 1 | 82 | 90 | 76 | 63200 | 144200 | 5500 | RNAF 759530 | 530 |
95 | 60 | 1 | 82 | 90 | 76 | 108900 | 289300 | 5500 | RNAFW 759560 | 1050 | |
80 | 100 | 30 | 1 | 87 | 95 | 81 | 34900 | 153000 | 5000 | RNAF 8010030 | 560 |
100 | 60 | 1 | 87 | 95 | 81 | 111800 | 306000 | 5000 | RNAFW 8010060 | 1120 | |
85 | 105 | 30 | 1 | 92 | 100 | 86 | 66600 | 160800 | 4800 | RNAF 8510530 | 590 |
90 | 110 | 30 | 1 | 97 | 105 | 91 | 69500 | 173600 | 4500 | RNAF 9011030 | 620 |
95 | 115 | 30 | 1 | 102 | 110 | 96 | 70900 | 182400 | 4200 | RNAF 9511530 | 650 |
100 | 120 | 30 | 1 | 107 | 115 | 101 | 72600 | 191200 | 4000 | RNAF 10012030 | 690 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |