|
主要吋法 | Cr | Cor | 容許迴轉數 | 規格 | 質量 | ||
Fw | Ew | Bc | N | N | rpm | KT | g |
3 | 6 | 7 | 1460 | 980 | 50000 | KT367 | 0.4 |
4 | 7 | 7 | 1770 | 1270 | 45000 | KT477 | 0.5 |
5 | 8 | 8 | 2450 | 1960 | 40000 | KT588 | 0.7 |
6 | 9 | 8 | 2750 | 2350 | 38000 | KT698 | 0.8 |
9 | 10 | 3040 | 2650 | 38000 | KT6910 | 1.5 | |
10 | 13 | 4410 | 3730 | 38000 | KT61013 | 2.7 | |
7 | 10 | 8 | 2940 | 2650 | 33000 | KT7108 | 1 |
10 | 10 | 3330 | 3140 | 33000 | KT71010 | 1.5 | |
8 | 11 | 8 | 3140 | 3040 | 32000 | KT8118 | 1 |
11 | 10 | 3630 | 3630 | 32000 | KT81110 | 2 | |
11 | 13 | 4510 | 4710 | 32000 | KT81113 | 2.5 | |
9 | 12 | 10 | 3920 | 4120 | 30000 | KT91210 | 2.1 |
12 | 13 | 4810 | 5390 | 30000 | KT91213 | 2.8 | |
10 | 13 | 10 | 4120 | 4510 | 28000 | KT101310 | 2.3 |
13 | 13 | 5200 | 5980 | 28000 | KT101313 | 3 | |
14 | 10 | 4900 | 4710 | 28000 | KT101410 | 3.2 | |
14 | 13 | 6080 | 6180 | 28000 | KT101413 | 4.2 | |
12 | 15 | 10 | 4610 | 5490 | 27000 | KT121510 | 2.7 |
15 | 13 | 5690 | 7260 | 27000 | KT121513 | 3.6 | |
16 | 10 | 5690 | 5880 | 27000 | KT121610 | 4 | |
16 | 13 | 7060 | 7850 | 27000 | KT121613 | 5.2 | |
18 | 12 | 9020 | 8430 | 27000 | KT121812 | 7.8 | |
14 | 18 | 10 | 6280 | 7060 | 25000 | KT141810 | 4.6 |
18 | 13 | 7850 | 9410 | 25000 | KT141813 | 6 | |
20 | 12 | 9810 | 9710 | 25000 | KT142012 | 8.7 | |
15 | 19 | 10 | 6670 | 7750 | 24000 | KT151910 | 5 |
19 | 13 | 8240 | 10200 | 24000 | KT151913 | 6.4 | |
19 | 17 | 10890 | 14510 | 24000 | KT151917 | 8.2 | |
21 | 15 | 12550 | 13530 | 24000 | KT152115 | 12 | |
16 | 20 | 10 | 6960 | 8340 | 23000 | KT162010 | 5.2 |
20 | 13 | 8630 | 10980 | 23000 | KT162013 | 6.8 | |
20 | 17 | 11380 | 15690 | 23000 | KT162017 | 8.7 | |
22 | 12 | 10490 | 10890 | 23000 | KT162212 | 9.7 | |
22 | 20 | 15890 | 18530 | 23000 | KT162220 | 16.5 | |
24 | 20 | 18440 | 19020 | 23000 | KT162420 | 23.5 | |
17 | 21 | 10 | 7260 | 8920 | 22000 | KT172110 | 5.5 |
21 | 13 | 9020 | 11870 | 22000 | KT172113 | 7.2 | |
21 | 17 | 11870 | 16870 | 22000 | KT172117 | 9.3 | |
18 | 22 | 10 | 7450 | 9510 | 21000 | KT182210 | 5.8 |
22 | 13 | 9320 | 12650 | 21000 | KT182213 | 7.6 | |
24 | 12 | 11770 | 13040 | 21000 | KT182412 | 11 | |
24 | 20 | 17850 | 22360 | 21000 | KT182420 | 18.7 | |
25 | 22 | 20590 | 24220 | 21000 | KT182522 | 24.5 | |
20 | 24 | 10 | 7750 | 10200 | 20000 | KT202410 | 6.3 |
24 | 13 | 9610 | 13530 | 20000 | KT202413 | 8.3 | |
24 | 17 | 12650 | 19320 | 20000 | KT202417 | 10.6 | |
26 | 12 | 12360 | 14320 | 20000 | KT202612 | 12 | |
26 | 17 | 16770 | 21280 | 20000 | KT201617 | 17 | |
26 | 20 | 18730 | 24420 | 20000 | KT202620 | 20.5 | |
28 | 20 | 21480 | 24220 | 20000 | KT202820 | 29 | |
22 | 26 | 10 | 8240 | 11470 | 19000 | KT222610 | 7 |
26 | 13 | 10200 | 15200 | 19000 | KT222613 | 9.1 | |
26 | 17 | 13440 | 21570 | 19000 | KT222617 | 11.6 | |
28 | 17 | 17550 | 22950 | 19000 | KT222817 | 18.4 | |
29 | 16 | 17550 | 20890 | 19000 | KT222916 | 21 | |
30 | 15 | 17950 | 19610 | 19000 | KT223015 | 23.5 | |
24 | 28 | 13 | 10790 | 16770 | 18000 | KT242813 | 10 |
29 | 13 | 12650 | 17650 | 18000 | KT242913 | 12.8 | |
25 | 29 | 10 | 8920 | 13340 | 17000 | KT252910 | 8 |
29 | 13 | 11080 | 17550 | 17000 | KT252913 | 10.3 | |
30 | 13 | 13040 | 18630 | 17000 | KT253013 | 13.3 | |
30 | 20 | 18530 | 29030 | 17000 | KT253020 | 20 | |
31 | 17 | 18930 | 26480 | 17000 | KT253117 | 20.5 | |
32 | 16 | 19420 | 24520 | 17000 | KT253216 | 23.5 | |
35 | 30 | 39030 | 48050 | 17000 | KT253530 | 58 | |
26 | 30 | 13 | 11380 | 18440 | 16000 | KT263013 | 10.7 |
28 | 33 | 13 | 13830 | 20690 | 16000 | KT283313 | 15 |
33 | 17 | 18240 | 29520 | 16000 | KT283317 | 19 | |
33 | 27 | 26380 | 47270 | 16000 | KT283327 | 29 | |
34 | 17 | 20300 | 29910 | 16000 | KT283417 | 23 | |
35 | 16 | 20100 | 26480 | 16000 | KT283516 | 26 | |
30 | 35 | 13 | 14120 | 21670 | 14000 | KT303513 | 15.6 |
35 | 17 | 18630 | 31090 | 14000 | KT303517 | 20 | |
35 | 27 | 27850 | 52070 | 14000 | KT303527 | 31.5 | |
37 | 16 | 20790 | 28340 | 14000 | KT303716 | 27.5 | |
32 | 37 | 13 | 14810 | 23730 | 14000 | KT323713 | 16.7 |
37 | 17 | 19610 | 33930 | 14000 | KT323717 | 21.5 | |
38 | 20 | 24810 | 40310 | 14000 | KT323820 | 31.5 | |
39 | 16 | 21570 | 30200 | 14000 | KT323916 | 29 | |
35 | 40 | 13 | 15490 | 25790 | 12000 | KT354013 | 18.1 |
40 | 17 | 20500 | 36870 | 12000 | KT354017 | 23 | |
42 | 16 | 23050 | 33830 | 12000 | KT354216 | 32 | |
42 | 18 | 25990 | 39520 | 12000 | KT354218 | 35.5 | |
42 | 20 | 27360 | 42270 | 12000 | KT354220 | 40.5 | |
42 | 30 | 40700 | 70310 | 12000 | KT354230 | 59 | |
36 | 42 | 16 | 21870 | 35700 | 12000 | KT364216 | 27.5 |
38 | 46 | 20 | 30500 | 45400 | 11000 | KT384620 | 50 |
46 | 32 | 45310 | 75610 | 11000 | KT384632 | 80 | |
40 | 45 | 13 | 16770 | 29810 | 10000 | KT404513 | 20.5 |
45 | 17 | 22100 | 42660 | 10000 | KT404517 | 26.5 | |
45 | 27 | 32360 | 69230 | 10000 | KT404527 | 41 | |
48 | 20 | 31480 | 47950 | 10000 | KT404820 | 52.5 | |
42 | 47 | 17 | 22460 | 44130 | 10000 | KT424717 | 27.5 |
50 | 20 | 32360 | 50700 | 10000 | KT425020 | 55 | |
45 | 50 | 17 | 23240 | 47170 | 10000 | KT455017 | 29.5 |
50 | 27 | 34810 | 79040 | 10000 | KT455027 | 46 | |
53 | 20 | 33240 | 53350 | 10000 | KT455320 | 58 | |
50 | 55 | 20 | 27070 | 59330 | 9000 | KT505520 | 38.5 |
58 | 20 | 35890 | 61100 | 9000 | KT505820 | 65 | |
58 | 25 | 44910 | 81390 | 9000 | KT585825 | 80 | |
55 | 60 | 20 | 28540 | 66000 | 8000 | KT556020 | 42.5 |
60 | 27 | 37660 | 93850 | 8000 | KT556027 | 55.5 | |
63 | 15 | 29420 | 48740 | 8000 | KT556315 | 52.5 | |
63 | 20 | 37360 | 66390 | 8000 | KT556320 | 71 | |
63 | 25 | 46780 | 88550 | 8000 | KT556325 | 87 | |
60 | 65 | 20 | 29620 | 71000 | 7000 | KT606520 | 45.5 |
68 | 20 | 38930 | 71690 | 7000 | KT606820 | 76.5 | |
68 | 25 | 48640 | 95610 | 7000 | KT606825 | 94 | |
68 | 27 | 52370 | 104930 | 7000 | KT606827 | 101 | |
65 | 73 | 30 | 59330 | 127490 | 7000 | KT657330 | 124 |
70 | 78 | 30 | 61190 | 135330 | 6000 | KT707830 | 132 |
72 | 80 | 20 | 43250 | 87570 | 6000 | KT728020 | 91.5 |
75 | 83 | 30 | 63150 | 144160 | 6000 | KT758330 | 141 |
83 | 35 | 71200 | 168670 | 6000 | KT758335 | 164 | |
80 | 88 | 30 | 64920 | 152980 | 5000 | KT808830 | 149 |
90 | 98 | 30 | 69530 | 173580 | 4500 | KT909830 | 167 |
95 | 103 | 30 | 70900 | 182400 | 4500 | KT9510330 | 175 |
100 | 108 | 30 | 72570 | 191230 | 4000 | KT10010830 | 184 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |