|
轴径 mm | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||||||
近似 | Fw | D | C | 动 Cr | 静 Cor | 油润滑 | |||||||
系列 | 老型号 | g | mm | N | rpm | ||||||||
NK | NKS | RNA48 RNA49 | RNA69 | ||||||||||
45 | NK45/20 | -- | -- | -- | 644808 | 81.5 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 | |
-- | -- | -- | -- | 624708 | 75.3 | 45 | 55 | 22 | 20500 | 49600 | 7650 | ||
-- | -- | -- | -- | 46449/38 | 80 | 45 | 58 | 20 | 21600 | 50500 | 7650 | ||
48 | -- | -- | RNA4908 | -- | 4644908 | 132 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8120 | |
-- | -- | -- | RNA6908 | 6634908 | 238 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | ||
50 | NK50/25 | -- | -- | -- | -- | 167 | 50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 | |
NK50/35 | -- | -- | -- | -- | 236 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 | ||
-- | -- | -- | -- | 624708K | 328 | 50 | 65 | 34 | 40000 | 62000 | 8140 | ||
52 | -- | -- | RNA4909 | -- | 4624909 | 163 | 52 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 7625 | |
-- | -- | -- | RNA6909 | 6634909 | 308 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7625 | ||
55 | NK55/25 | -- | -- | -- | -- | 167 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7625 | |
-- | -- | -- | -- | 624709 | 210 | 55 | 68 | 25 | 36000 | 68000 | 7625 | ||
58 | -- | -- | RNA4910 | -- | 4644910 | 161 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | |
-- | -- | -- | RNA6910 | 6634910 | 296 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | ||
60 | NK60/25 | -- | -- | -- | -- | 154 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 | |
63 | -- | -- | RNA4911 | -- | 4644911 | 241 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 6340 | |
-- | -- | -- | RNA6911 | 6634911 | 430 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 6340 | ||
68 | -- | -- | RNA4912 | -- | 4644912 | 257 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 91050 | 6100 | |
-- | -- | -- | RNA6912 | 6634912 | 436 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6100 | ||
72 | -- | -- | RNA4913 | -- | 4644913 | 300 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6100 | |
-- | -- | -- | RNA6913 | 6634913 | 571 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6100 | ||
80 | -- | -- | RNA4914 | -- | 4644914 | 400 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5130 | |
-- | -- | -- | RNA6914 | 6634914 | 815 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 | ||
85 | -- | -- | RNA4915 | -- | 4644915 | 472 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5130 | |
-- | -- | -- | RNA6915 | 6634915 | 923 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 | ||
90 | -- | -- | RNA4916 | -- | 4644916 | 496 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 4927 | |
-- | -- | -- | RNA6916 | 6634916 | 978 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 4927 | ||
96 | -- | -- | -- | -- | SG-421 | 496 | 96 | 115 | 29 | 73000 | 137000 | 4600 | |
100 | -- | -- | RNA4917 | -- | 4644917 | 608 | 100 | 120 | 35 | 98000 | 207000 | 4600 | |
-- | -- | -- | RNA6917 | 6634917 | 1112 | 100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 | ||
105 | -- | -- | RNA4918 | -- | 4644918 | 713 | 105 | 125 | 35 | 98500 | 239000 | 4000 | |
-- | -- | -- | RNA6918 | 6634918 | 1250 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 380000 | 4000 | ||
110 | -- | -- | RNA4919 | -- | 4644919 | 685 | 110 | 130 | 35 | 112000 | 245000 | 3870 | |
-- | -- | -- | RNA6919 | 6634919 | 1325 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 | ||
115 | -- | -- | RNA4920 | -- | 4624920 | 1006 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3710 | |
125 | -- | -- | RNA4922 | -- | 6634922 | 1200 | 125 | 150 | 40 | 124000 | 270000 | 3350 | |
130 | -- | -- | RNA4824 | -- | 4644824 | 685 | 130 | 150 | 30 | 91600 | 234000 | 3000 | |
135 | -- | -- | RNA4924 | -- | 4644924 | 1760 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 2920 | |
155 | -- | -- | RNA4828 | -- | 4644824 | 988 | 155 | 175 | 35 | 119000 | 321000 | 2570 | |
160 | RNA4928 | -- | 4644928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 200000 | 460000 | 2900 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |