|
轴径 mm | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
现行的 | 原型的 | FW | EW | BC | 动 C | 静 Co | 油润滑 | |
mm | N | rpm | ||||||
20 | K20X26X16 | K9249/20 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 |
K20X26X17 | 39243/20 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |
K20X26X20 | 49243/20 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |
K20X28X20 | 19245/20 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |
K20X28X25 | 29245/20 | 20 | 28 | 25 | 3000 | 28500 | 18000 | |
K20X30X30 | 39245/20 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |
21 | K21X25X13 | — | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 |
K21X25X17 | — | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |
22 | K22X26X10 | 29241/22 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |
K22X26X13 | 39241/22 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |
K22X26X17 | 59241/22 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |
K22X27X13 | 29242/22 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |
K22X28X17 | 39243/22 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |
K22X28X23 | 59243/22 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |
K22X29X16 | 19244/22 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |
K22X30X15 TN | — | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |
K22X30X20 | 19245/22 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |
K22X32X24 | — | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |
23 | K23X35X16 TN | — | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 |
24 | K24X28X10 | — | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |
K24X28X13 | — | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |
K24X28X17 | 9243/24 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |
K24X29X13 | — | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |
K24X30X17 | — | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |
K24X30X31 | — | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |
25 | K25X29X10 | 29241/25 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |
K25X29X13 | 39241/25 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |
K25X29X17 | 59241/25 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |
K25X30X13 | 29242/25 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |
K25X30X20 | 59242/25 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |
K25X30X25 | — | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |
K25X30X26 | SZ-436 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |
K25X31X17 | 39243/25 | 25 | 31 | 17 | 79000 | 28000 | 16000 | |
K25X31X21 | 39243/25 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |
K25X32X16 | 39245/25 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |
K25X33X20 | 19244/25 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |
K25X33X24 | 29245/25 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |
K25X34X18 | — | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |
K25X35X30 | 39245/25 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | |
K25X30X26 | — | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | |
26 | K26X30X10 | — | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |
K26X30X13 | — | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 | |
K26X30X17 | — | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | |
K26X31X13 | — | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | |
K26X30X22 | — | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | |
27 | K27X32X17 | — | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |
28 | K28X32X16.5 | — | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 34000 | 14000 |
K28X32X17 | 9242/28 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | |
K28X33X13 | 29241/28 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 32400 | 14000 | |
K28X33X17 | 49241/28 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 23600 | 14000 | |
K28X33X27 TN | 79241/28 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 33000 | 14000 | |
K28X34X17 | 39242/28 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 40500 | 14000 | |
K28X35X16 | 19243/28 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 35000 | 14000 | |
K28X35X18 | — | 28 | 35 | 18 | 23500 | 29000 | 14000 | |
K28X35X20 | 29243/28 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 33500 | 14000 | |
K28X35X27 | — | 28 | 35 | 27 | 34500 | 34000 | 14000 | |
K28X36X16 | — | 28 | 36 | 16 | 34000 | 54500 | 11000 | |
K28X40X18 | — | 28 | 40 | 18 | 33000 | 47000 | 12000 | |
K28X40X25 | — | 28 | 40 | 25 | 45000 | 36500 | 12000 | |
30 | K30X34X13 | — | 30 | 34 | 13 | 11800 | 54500 | 13000 |
K30X35X13 | 29241/30 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 21200 | 13000 | |
K30X35X17 | 49241/30 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 25000 | 13000 | |
K30X35X27 | 19241/30 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 33500 | 13000 | |
K30X37X16 | 19243/30 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 58500 | 13000 | |
K30X38X25 | 29244/30 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 33000 | 13000 | |
K30X40X18 | — | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39000 | 12000 | |
K30X40X30 | 49243/30 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 39500 | 13000 | |
K30X35X26 | — | 30 | 35 | 26 | 23500 | 68500 | 12000 | |
32 | K32X37X13 | 29241/32 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 43500 | 12000 |
K32X37X17 | 49241/32 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 25000 | 12000 | |
K32X37X27 | 19241/32 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | |
K32X37X28 TN | — | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | |
K32X38X16 | — | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | |
K32X38X20 | 49242/32 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | |
K32X38X26 TN | — | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | |
K32X39X16 | 19243/32 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | |
K32X39X18 | — | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 | |
K32X40X20 | 19243/32 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |