|
轴径 mm | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
现行的 | 原型的 | FW | EW | BC | 动 C | 静 Co | 油润滑 | |
mm | N | rpm | ||||||
50 | K50X55X20 | 59241/50 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 |
K50X55X30 | 9243/50 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | |
K50X57X18 | -- | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7000 | |
K50X58X20 | 19244/50 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | |
K50X58X25 | 29244/50 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | |
52 | K52X57X12 | -- | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 7000 |
55 | K55X60X20 | -- | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 |
K55X60X27 | -- | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |
K55X60X30 | -- | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |
K55X61X20 | 49241 /55 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | |
K55X62X18 | -- | 55 | 62 | 18 | 35000 | 68500 | 6500 | |
K55X63X15 | -- | 55 | 63 | 15 | 24500 | 40500 | 6500 | |
K55X63X20 | 19243/55 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 79500 | 6500 | |
K55X63X25 | 29243/55 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | |
K55X63X32 | -- | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |
K55X60X40 | -- | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |
56 | K56X61X20 | -- | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 |
58 | K58X63X17 | -- | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 |
K58X64X19 | -- | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |
K58X65X18 | -- | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | |
K58X65X38 | -- | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |
60 | K60X65X20 | 49241/60 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
K60X65X30 | 69241/60 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | |
K60X68X20 | 19243/60 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | |
K60X68X23 | -- | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | |
K60X68X25 | 29243/60 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | |
K60X68X27 | -- | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | |
K60X75X42 | -- | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | |
K60X66X33 | -- | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | |
K60X66X40 | -- | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 5500 | |
K60X68X30 | -- | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | |
K60X68X34 | -- | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | |
62 | K62X70X40 | -- | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 |
63 | K63X70X21 | -- | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
64 | K64X70X16 | -- | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 |
65 | K65X70X20 | 49241/65 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
K65X70X30 | -- | 65 | 70 | 30 | 43500 | 123500 | 5500 | |
K65X73X23 | -- | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | |
K65X73X30 | 39243/65 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | |
68 | K68X74X20 | 49241/68 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
K68X74X30 | 69241/68 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | |
K68X74X35 | 79241/68 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
K68X75X32 | -- | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | |
70 | K70X76X20 | 49241/70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
K70X76X30 | 69241/70 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
K70X78X25 | 29243/70 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | |
K70X78X30 | 39243/70 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | |
K70X80X30 | 29244/70 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | |
K70X78X46 | -- | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | |
72 | K72X80X20 | 19243/72 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 |
73 | K73X79X20 | -- | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 |
75 | K75X81X20 | 49241/75 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
K75X81X30 | 69241/75 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | |
K75X83X23 | -- | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | |
K75X83X30 | 39243/75 | 75 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | |
K75X83X35 | 49243/75 | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
K75X83X40 | 59243/75 | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | |
80 | K80X86X20 | 49241/80 | 80 | 86 | 20 | 38000 | 97500 | 4000 |
K80X86X30 | 69241/80 | 80 | 86 | 30 | 55500 | 158500 | 4000 | |
K80X88X30 | 39243/80 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 | |
K80X88X40 | 59243/80 | 80 | 88 | 40 | 75500 | 191500 | 4000 | |
K80X88X46 | 69243/80 | 80 | 88 | 46 | 87500 | 23000 | 4000 | |
85 | K85X92X20 | 29241/85 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 107500 | 3500 |
90 | K90X97X20 | 29241/90 | 90 | 87 | 20 | 445000 | 112500 | 3000 |
K90X98X27 | -- | 90 | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | |
K90X98X30 | 39242/90 | 90 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | |
95 | K95X102X20 | 29241/95 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 |
K95X103X30 | 39242/95 | 95 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 | |
K95X103X40 | 59242/95 | 95 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | |
100 | K100X107X21 | -- | 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 |
K100X108X27 | -- | 100 | 108 | 27 | 65600 | 142500 | 2700 | |
K100X108X30 | 39242/100 | 100 | 108 | 30 | 70500 | 187500 | 2700 | |
105 | K105X112X21 | -- | 105 | 112 | 21 | 47000 | 126500 | 2500 |
K105X113X30 | 39242/105 | 105 | 113 | 30 | 71500 | 196500 | 2500 | |
110 | K110X117X24 | -- | 110 | 117 | 24 | 55500 | 157500 | 2300 |
K110X118X30 | 39244/110 | 110 | 118 | 30 | 77500 | 218500 | 2300 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |