|
Bearing | Shaft | Outside | Operating | Roller | Rating |
Number | Dia. | Dia. | Space | Dia. | at |
A | B | C | D | 100RPM | |
93012 | .3750 | .7500 | .750 | .1875 | 570 |
93016 | .3750 | .7500 | 1.000 | .1875 | 770 |
93020 | .3750 | .7500 | 1.250 | .1875 | 970 |
93024 | .3750 | .7500 | 1.500 | .1875 | 1150 |
93028 | .3750 | .7500 | 1.750 | .1875 | 1330 |
93032 | .3750 | .7500 | 2.000 | .1875 | 1500 |
07216 | .4375 | .7500 | 1.000 | .1562 | 950 |
07220 | .4375 | .7500 | 2.500 | .1562 | 1180 |
07224 | .4375 | .7500 | 1.500 | .1562 | 1410 |
92112 | .5000 | .8125 | .750 | .1562 | 820 |
92120 | .5000 | .8125 | 1.250 | .1562 | 1410 |
93108 | .5000 | .8750 | .500 | .1875 | 480 |
93112 | .5000 | .8750 | .750 | .1875 | 830 |
93116 | .5000 | .8750 | 1.000 | .1875 | 1130 |
93118 | .5000 | .8750 | 1.125 | .1875 | 1280 |
93120 | .5000 | .8750 | 1.250 | .1875 | 1420 |
93122 | .5000 | .8750 | 1.375 | .1875 | 1550 |
93124 | .5000 | .8750 | 1.500 | .1875 | 1690 |
93128 | .5000 | .8750 | 1.750 | .1875 | 1940 |
93132 | .5000 | .8750 | 2.000 | .1875 | 2190 |
94112 | .5000 | 1.0000 | .750 | .2500 | 880 |
94116 | .5000 | 1.0000 | 1.000 | .2500 | 1210 |
94118 | .5000 | 1.0000 | 1.125 | .2500 | 1360 |
94120 | .5000 | 1.0000 | 1.250 | .2500 | 1510 |
94124 | .5000 | 1.0000 | 1.500 | .2500 | 1800 |
94128 | .5000 | 1.0000 | 1.750 | .2500 | 2080 |
94132 | .5000 | 1.0000 | 2.000 | .2500 | 2340 |
94136 | .5000 | 1.0000 | 2.250 | .2500 | 2590 |
94140 | .5000 | 1.0000 | 2.500 | .2500 | 2840 |
95112 | .5000 | 1.1250 | .750 | .3125 | 970 |
95116 | .5000 | 1.1250 | 1.000 | .3125 | 1330 |
95120 | .5000 | 1.1250 | 1.250 | .3125 | 1660 |
95122 | .5000 | 1.1250 | 1.375 | .3125 | 1820 |
95124 | .5000 | 1.1250 | 1.500 | .3125 | 1980 |
95128 | .5000 | 1.1250 | 1.750 | .3125 | 2280 |
95130 | .5000 | 1.1250 | 1.875 | .3125 | 2430 |
95132 | .5000 | 1.1250 | 2.000 | .3125 | 2570 |
95136 | .5000 | 1.1250 | 2.250 | .3125 | 2850 |
95140 | .5000 | 1.1250 | 2.500 | .3125 | 3120 |
95148 | .5000 | 1.1250 | 3.000 | .3125 | 3650 |
09312 | .5625 | .9375 | .750 | .1875 | 840 |
09316 | .5625 | .9375 | 1.000 | .1875 | 1150 |
09320 | .5625 | .9375 | 1.250 | .1875 | 1440 |
09324 | .5625 | .9375 | 1.500 | .1875 | 1710 |
09416 | .5625 | 1.0625 | 1.000 | .2500 | 1220 |
09420 | .5625 | 1.0625 | 1.250 | .2500 | 1530 |
09424 | .5625 | 1.0625 | 1.500 | .2500 | 1820 |
09428 | .5625 | 1.0625 | 1.750 | .2500 | 2090 |
09432 | .5625 | 1.0625 | 2.000 | .2500 | 2360 |
09440 | .5625 | 1.0625 | 2.500 | .2500 | 2870 |
99004 | .5937 | 1.0937 | .750 | .2500 | 1120 |
92216 | .6250 | .9375 | 1.000 | .1562 | 1320 |
92220 | .6250 | .9375 | 1.250 | .1562 | 1650 |
92224 | .6250 | .9375 | 1.500 | .1562 | 1960 |
93208 | .6250 | 1.0000 | .500 | .1875 | 540 |
93212 | .6250 | 1.0000 | .750 | .1875 | 930 |
93214 | .6250 | 1.0000 | .875 | .1875 | 1100 |
93216 | .6250 | 1.0000 | 1.000 | .1875 | 1270 |
93218 | .6250 | 1.0000 | 1.125 | .1875 | 1430 |
93220 | .6250 | 1.0000 | 1.250 | .1875 | 1590 |
93224 | .6250 | 1.0000 | 1.500 | .1875 | 1890 |
93228 | .6250 | 1.0000 | 1.750 | .1875 | 2180 |
93232 | .6250 | 1.0000 | 2.000 | .1875 | 2450 |
93240 | .6250 | 1.0000 | 2.500 | .1875 | 2900 |
94212 | .6250 | 1.1250 | .750 | .2500 | 1120 |
94216 | .6250 | 1.1250 | 1.000 | .2500 | 1530 |
94218 | .6250 | 1.1250 | 1.250 | .2500 | 1720 |
94220 | .6250 | 1,1250 | 1.250 | .2500 | 1910 |
94222 | .6250 | 1.1250 | 1.375 | .2500 | 2100 |
94223 | .6250 | 1.1250 | 1.437 | .2500 | 2190 |
94224 | .6250 | 1.1250 | 1.500 | .2500 | 2270 |
94226 | .6250 | 1.1250 | 1.625 | .2500 | 2450 |
94228 | .6250 | 1.1250 | 1.750 | .2500 | 2620 |
94230 | .6250 | 1.1250 | 1.875 | .2500 | 2790 |
94232 | .6250 | 1.1250 | 2.000 | .2500 | 2960 |
94234 | .6250 | 1.1250 | 2.125 | .2500 | 3120 |
94236 | .6250 | 1.1250 | 2.250 | .2500 | 3280 |
94238 | .6250 | 1.1250 | 2.375 | .2500 | 3440 |
94240 | .6250 | 1.1250 | 2.500 | .2500 | 3590 |
94242 | .6250 | 1.1250 | 2.625 | .2500 | 3750 |
94244 | .6250 | 1.1250 | 2.750 | .2500 | 3900 |
94246 | .6250 | 1.1250 | 2.875 | .2500 | 4050 |
94248 | .6250 | 1.1250 | 3.000 | .2500 | 4200 |
94250 | .6250 | 1.1250 | 3.125 | .2500 | 4350 |
95216 | .6250 | 1.2500 | 1.000 | .3125 | 1730 |
95220 | .6250 | 1.2500 | 1.250 | .3125 | 2160 |
95224 | .6250 | 1.2500 | 1.500 | .3125 | 2570 |
95228 | .6250 | 1.2500 | 1.750 | .3125 | 2960 |
95232 | .6250 | 1.2500 | 2.000 | .3125 | 3340 |
95236 | .6250 | 1.2500 | 2.250 | .3125 | 3700 |
95240 | .6250 | 1.2500 | 2.500 | .3125 | 4060 |
96216 | .6250 | 1.3750 | 1.000 | .3750 | 1620 |
96224 | .6250 | 1.3750 | 1.500 | .3750 | 2410 |
96228 | .6250 | 1.3750 | 1.750 | .3750 | 2770 |
96232 | .6250 | 1.3750 | 2.000 | .3750 | 3130 |
96236 | .6250 | 1.3750 | 2.250 | .3750 | 3470 |
96240 | .6250 | 1.3750 | 2.500 | .3750 | 3800 |
96244 | .6250 | 1.3750 | 2.750 | .3750 | 4120 |
96248 | .6250 | 1.3750 | 3.000 | .3750 | 4440 |
96250 | .6250 | 1.3750 | 3.125 | .3750 | 4600 |
96252 | .6250 | 1.3750 | 3.250 | .3750 | 4750 |
99016 | .6875 | 1.0000 | 1.250 | .1562 | 1650 |
110316 | .6875 | 1.0625 | 1.000 | .1875 | 1390 |
110320 | .6875 | 1.0625 | 1.250 | .1875 | 1730 |
110428 | .6875 | 1.1875 | 1.750 | .2500 | 2640 |
92316 | .7500 | 1.0625 | 1.000 | .1562 | 1320 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |