|
Bearing | Shaft | Outside | Operating | Roller | |
Number | Dia. | Dia. | Space | Dia. | |
A | B | C | D | ||
YD93016 | .3750 | .812 | 1.000 | .1875 | |
YD93020 | .3750 | .812 | 1.250 | .1875 | |
YD93024 | .3750 | .812 | 1.500 | .1875 | |
YD93028 | .3750 | .812 | 1.750 | .1875 | |
YD93032 | .3750 | .812 | 2.000 | .1875 | |
YD07220 | .4375 | .812 | 1.250 | .1562 | |
YD07224 | .4375 | .812 | 1.500 | .1562 | |
YD93112 | .5000 | .937 | .750 | .1875 | |
YD93116 | .5000 | .937 | 1.000 | .1875 | |
YD93118 | .5000 | .937 | 1.125 | .1875 | |
YD93120 | .5000 | .937 | 1.250 | .1875 | |
YD93122 | .5000 | .937 | 1.375 | .1875 | |
YD93124 | .5000 | .937 | 1.500 | .1875 | |
YD93128 | .5000 | .937 | 1.750 | .1875 | |
YD93132 | .5000 | .937 | 2.000 | .1875 | |
YD94112 | .5000 | 1.062 | .750 | .2500 | |
YD94116 | .5000 | 1.062 | 1.000 | .2500 | |
YD94118 | .5000 | 1.062 | 1.125 | .2500 | |
YD94120 | .5000 | 1.062 | 1.250 | .2500 | |
YD94124 | .5000 | 1.062 | 1.500 | .2500 | |
YD94128 | .5000 | 1.062 | 1.750 | .2500 | |
YD94132 | .5000 | 1.062 | 2.000 | .2500 | |
YD94136 | .5000 | 1.062 | 2.250 | .2500 | |
YD94140 | .5000 | 1.062 | 2.500 | .2500 | |
YD95116 | .5000 | 1.187 | 1.000 | .3125 | |
YD95120 | .5000 | 1.187 | 1.250 | .3125 | |
YD95122 | .5000 | 1.187 | 1.375 | .3125 | |
YD95124 | .5000 | 1.187 | 1.500 | .3125 | |
YD95128 | .5000 | 1.187 | 1.750 | .3125 | |
YD95130 | .5000 | 1.187 | 1.875 | .3125 | |
YD95132 | .5000 | 1.187 | 2.000 | .3125 | |
YD95136 | .5000 | 1.187 | 2.250 | .3125 | |
YD95140 | .5000 | 1.187 | 2.500 | .3125 | |
YD95148 | .5000 | 1.187 | 3.000 | .3125 | |
YD09316 | .5625 | 1.000 | 1.000 | .1875 | |
YD09320 | .5625 | 1.000 | 1.250 | .1875 | |
YD09324 | .5625 | 1.000 | 1.500 | .1875 | |
YD09416 | .5625 | 1.125 | 1.000 | .2500 | |
YD09420 | .5625 | 1.125 | 1.250 | .2500 | |
YD09424 | .5625 | 1.125 | 1.500 | .2500 | |
YD09428 | .5625 | 1.125 | 1.750 | .2500 | |
YD09432 | .5625 | 1.125 | 2.000 | .2500 | |
YD09440 | .5625 | 1.125 | 2.500 | .2500 | |
YD92216 | .6250 | 1.000 | 1.000 | .1562 | |
YD92220 | .6250 | 1.000 | 1.250 | .1562 | |
YD92224 | .6250 | 1.000 | 1.500 | .1562 | |
YD93212 | .6250 | 1.062 | .750 | .1875 | |
YD93214 | .6250 | 1.062 | .875 | .1875 | |
YD93216 | .6250 | 1.062 | 1.000 | .1875 | |
YD93218 | .6250 | 1.062 | 1.125 | .1875 | |
YD93220 | .6250 | 1.062 | 1.250 | .1875 | |
YD93224 | .6250 | 1.062 | 1.500 | .1875 | |
YD93220 | .6250 | 1.062 | 1.750 | .1875 | |
YD93232 | .6250 | 1.062 | 2.000 | .1875 | |
YD93240 | .6250 | 1.062 | 2.500 | .1875 | |
YD94212 | .6250 | 1.187 | .750 | .2500 | |
YD94216 | .6250 | 1.187 | 1.000 | .2500 | |
YD94218 | .6250 | 1.187 | 1.125 | .2500 | |
YD94220 | .6250 | 1.187 | 1.250 | .2500 | |
YD94222 | .6250 | 1.187 | 1.375 | .2500 | |
YD94223 | .6250 | 1.187 | 1.438 | .2500 | |
YD94224 | .6250 | 1.187 | 1.500 | ;2500 | |
YD94226 | .6250 | 1.187 | 1.625 | .2500 | |
YD94228 | .6250 | 1.187 | 1.750 | .2500 | |
YD94230 | .6250 | 1.187 | 1.875 | .2500 | |
YD94232 | 1.187 | 2.000 | .2500 | ||
YD94236 | .6250 | 1.187 | 2.250 | .2500 | |
YD94240 | .6250 | 1.187 | 2.500 | .2500 | |
YD94248 | .6250 | 1.187 | 3.000 | .2500 | |
YD95216 | .6250 | 1.312 | 1.000 | .3125 | |
YD95220 | .6250 | 1.312 | 1.250 | .3125 | |
YD95224 | .6250 | 1.312 | 1.500 | .3125 | |
YD95228 | .6250 | 1.312 | 1.750 | .3125 | |
YD95232 | .6250 | 1.312 | 2.000 | .3125 | |
YD95236 | .6250 | 1.312 | 2.250 | .3125 | |
YD95240 | .6250 | 1.312 | 2.500 | .3125 | |
YD96216 | .6250 | 1.437 | 1.000 | .3750 | |
YD96224 | .6250 | 1.437 | 1.500 | .3750 | |
YD96228 | .6250 | 1.437 | 1.750 | .3750 | |
YD96232 | .6250 | 1.437 | 2.000 | .3750 | |
YD96240 | .6250 | 1.437 | 2.500 | .3750 | |
YD96244 | .6250 | 1.437 | 2.750 | .3750 | |
YD96248 | .6250 | 1.437 | 3.000 | .3750 | |
YD110316 | .6875 | 1.125 | 1.000 | .1875 | |
YD110320 | .6875 | 1.125 | 1.250 | .1875 | |
YD93312 | .7500 | 1.187 | .750 | .1875 | |
YD93316 | .7500 | 1.187 | 1.000 | .1875 | |
YD93318 | .7500 | 1.187 | 1.125 | .1875 | |
YD93320 | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
YD93322 | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
YD93323 | .7500 | 1.187 | 1.438 | .1875 | |
YD93324 | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
YD93326 | .7500 | 1.187 | 1.625 | .1875 | |
YD93328 | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
YD93330 | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
YD93332 | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
YD93336 | .7500 | 1.187 | 2.250 | .1875 | |
YD93340 | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |
YD93348 | .7500 | 1.187 | 3.000 | .1875 | |
YD94316 | .7500 | 1.312 | 1.000 | .2500 | |
YD94320 | .7500 | 1.312 | 1.250 | .2500 | |
YD94324 | .7500 | 1.312 | 1.500 | .2500 | |
YD94328 | .7500 | 1.312 | 1.750 | .2500 | |
YD94330 | .7500 | 1.312 | 1.875 | .2500 | |
YD94332 | .7500 | 1.312 | 2.000 | .2500 | |
YD94336 | .7500 | 1.312 | 2.250 | .2500 | |
YD94340 | .7500 | 1.312 | 2.500 | .2500 | |
YD95312 | .7500 | 1.437 | .750 | .3125 | |
YD95316 | .7500 | 1.437 | 1.000 | .3125 | |
YD95320 | .7500 | 1.437 | 1.250 | .3125 | |
YD95324 | .7500 | 1.437 | 1.500 | .3125 | |
YD95328 | .7500 | 1.437 | 1.750 | .3125 | |
YD95330 | .7500 | 1.437 | 1.875 | .3125 | |
YD95332 | .7500 | 1.437 | 2.000 | .3125 | |
YD95336 | .7500 | 1.437 | 2.250 | .3125 | |
YD95340 | .7500 | 1.437 | 2.500 | .3125 | |
YD95344 | .7500 | 1.437 | 2.750 | .3125 | |
YD95348 | .7500 | 1.437 | 3.000 | .3125 | |
YD95324 | .7500 | 1.500 | 1.500 | .3125 | |
YD95332 | .7500 | 1.500 | 2.000 | .3125 | |
YD95340 | .7500 | 1.500 | 2.500 | .3125 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |