|
轴承型号 | 对照型号 | 外形尺寸 Outer Dimensions | 轴承型号 | 对照型号 | 外形尺寸 Outer Dimensions | |||||
Bearing Type | Contrast Type | Fw | D | B | Bearing Type | Contrast Type | Fw | D | B | |
NK6/12TN | 6 | 12 | 12 | NK37/20 | 37 | 47 | 20 | |||
NK8/12 | 8 | 15 | 12 | NK38/20 | 38 | 48 | 20 | |||
NK8/16 | 8 | 15 | 16 | NK38/30 | 38 | 48 | 30 | |||
NK10/12 | 10 | 17 | 12 | NK40/20 | 40 | 50 | 20 | |||
NK10/16 | 10 | 17 | 16 | NK40/30 | 40 | 50 | 30 | |||
NK10/15 | 5624097 | 10 | 17 | 15 | NK42/20 | 42 | 52 | 20 | ||
NK12/12 | 12 | 19 | 12 | NK42/30 | 42 | 52 | 30 | |||
NK12/15 | 5624098 | 12 | 19 | 15 | NK43/20 | 43 | 53 | 20 | ||
NK12/16 | 12 | 19 | 16 | NK43/30 | 43 | 53 | 30 | |||
NK14/16 | 5624900 | 14 | 22 | 16 | NK45/20 | 45 | 55 | 20 | ||
NK14/13 | 4624900 | 14 | 22 | 13 | NK45/22 | 604708 | 45 | 55 | 22 | |
NK14/20 | 14 | 22 | 20 | NKS45 | 45 | 60 | 22 | |||
NK15/12 | 15 | 25 | 12 | NK47/20 | 47 | 57 | 20 | |||
NK15/16 | 15 | 23 | 16 | NK47/30 | 47 | 57 | 30 | |||
NK15/12 | 644800K | 15 | 23 | 12 | NK50/25 | 50 | 62 | 25 | ||
NK16/16 | 16 | 24 | 16 | NK50/35 | 55624107 624808 | 50 | 64 | 35 | ||
NK16/22 | 6624901 | 16 | 24 | 22 | NK50/20 | 3624107 | 50 | 64 | 20 | |
NK16/20 | 16 | 24 | 20 | NK55/25 | 624709 | 55 | 68 | 25 | ||
NK17/16 | 17 | 25 | 16 | NK55/35 | 644711 | 55 | 68 | 35 | ||
NK17/20 | 17 | 25 | 20 | NK60/25 | 60 | 72 | 25 | |||
NK18/16 | 18 | 26 | 16 | NK60/35 | 60 | 72 | 35 | |||
NK18/20 | 18 | 26 | 20 | NK65/25 | 65 | 78 | 25 | |||
NK18/25 | 624702K | 18 | 32 | 25 | NK65/35 | 65 | 78 | 35 | ||
NK19/16 | 624902 | 19 | 27 | 16 | NK68/25 | 68 | 82 | 25 | ||
NK19/20 | 19 | 27 | 20 | NK68/35 | 68 | 82 | 35 | |||
NK20/16 | 644802 | 20 | 28 | 16 | NK70/25 | 70 | 85 | 25 | ||
NK20/20 | 5624101 624802 | 20 | 28 | 20 | NK70/35 | 70 | 85 | 35 | ||
NK21/16 | 21 | 29 | 16 | NK73/25 | 73 | 90 | 25 | |||
NK21/20 | 21 | 29 | 20 | NK73/35 | 73 | 90 | 35 | |||
NK22/16 | 22 | 30 | 16 | NK75/25 | 75 | 92 | 25 | |||
NK22/20 | 624903 | 22 | 30 | 20 | NK75/35 | 75 | 92 | 35 | ||
NK24/16 | 24 | 32 | 16 | NK80/25 | 80 | 95 | 25 | |||
NK24/20 | 24 | 32 | 20 | NK80/335 | 80 | 95 | 35 | |||
NK25/16 | 25 | 33 | 16 | NK85/25 | 85 | 105 | 25 | |||
NK25/20 | 25 | 33 | 20 | NK85/35 | 85 | 105 | 35 | |||
NK26/16 | 26 | 34 | 16 | NK90/25 | 90 | 110 | 25 | |||
NK26/20 | 26 | 34 | 20 | NK90/35 | 90 | 110 | 35 | |||
NK28/20 | 28 | 37 | 20 | NK95/26 | 95 | 115 | 26 | |||
NK28/30 | 28 | 37 | 30 | NK95/36 | 95 | 115 | 36 | |||
NK29/20 | 29 | 38 | 20 | NK100/26 | 100 | 120 | 26 | |||
NK30/20 | 30 | 40 | 20 | NK100/36 | 100 | 120 | 36 | |||
NK30/30 | 30 | 40 | 30 | NK105/26 | 105 | 125 | 26 | |||
NK32/20 | 32 | 42 | 20 | NK105/36 | 105 | 125 | 36 | |||
NK32/30 | 32 | 42 | 30 | NK110/26 | 110 | 130 | 30 | |||
NK35/20 | 35 | 45 | 20 | NK110/36 | 110 | 130 | 40 | |||
NK35/30 | 35 | 45 | 30 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |