|
型号 | 装箱数量 | |
57049/15 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 400 |
57049/16 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 320 |
KNL 20X30.02X18 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 400 |
58049/22 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 243 |
KNL 19.05X31.775X34 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 240 |
58049/14 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 400 |
58049/14/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 400 |
58049/25-FS | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
KNL 19.051X28.588X36.75 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 264 |
KNL 25X38X24.7JR | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 180 |
KNL 29.975X42X44.1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 72 |
KNL 19.051X28.588X43.25 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 192 |
58049/34 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 119 |
KNL 20.612X33.325X35 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 224 |
58049/25-RSFS/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
58049/25-RS | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
58049/25/C9YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
804705U | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
58049/34 X2 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 96 |
58049/25-RS/YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 195 |
KNL 25.4X41.288X60.4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 72 |
KNL 27.718X42.825X44.1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 105 |
KNL 31.675X46.81X44.1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 105 |
KNL 32X52.012X49 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 72 |
KNL 52.412X71.425X43.3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 40 |
58049/45 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
58049/45-RS | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NAVP 4907 X3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
NAP 4202 X1WB | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 180 |
NAVP 3008 X3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNA 6905/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 168 |
RNAP 4005 X3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 200 |
RNA 6/28 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 105 |
NAOV 40X66X22 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNA 4904 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 273 |
NA 4901 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 600 |
RNA 4905 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 260 |
RNAV 4013 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 无标注 |
RNA 4906 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 234 |
NAV 608 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
NA 4904 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 273 |
NA 4904 A/YA2 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 273 |
RNA 602 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 160 |
NA 4905 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 200 |
RNA 4907 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 120 |
RNA 6904 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 273 |
RNA 4907 A/S4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 120 |
RNA 6905 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 100 |
NA 4906 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 216 |
4074113 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 无标注 |
RNA 4908 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNAV 606 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 84 |
RNAOV 4913 X3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
NA 4907 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 120 |
RNA 6903 X2A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 400 |
RNA 4909 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNA 6906 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 150 |
RNA 69/28 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 200 |
NA 4908 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNA 4910 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
NA 6905 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 168 |
RNA 4907 A/P6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 120 |
NA 4909 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNAOV 3916 X3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
NA 4908 X1A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
RNA 6907 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NA 6906 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 84 |
NA 4910 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NA 611 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 40 |
RNA 4913 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 30 |
NA 4912 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 24 |
NA 6907 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
RNA 4907 A/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 120 |
NAV 610 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
NA 4913 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 27 |
RNA 6909 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
RNA 4914 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 21 |
RNAL 4210 X1A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 24 |
NA 4914 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 21 |
RNA 6910 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
804714 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 6 |
NA 6906 A/P6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 84 |
NA 6906 A/P6C9 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 84 |
NAV 609/YA1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NA 6909 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 48 |
NA 6008 X3APR | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
604906 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 36 |
NAV 611/YA1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
RNA 4917 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 12 |
NA 6905 A/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 168 |
NAVP 4907 X3/P4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
RNAV 6814 X2/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 6910 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 80 |
NA 4917 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 12 |
NA 4824 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
NAV 620 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
RNAOL 609 ZW | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604910/S0YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 9 |
NK 70/25/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NA 6906 A/P5C9 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 84 |
RNAV 4926 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604910 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 9 |
NAL 612 WB | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
JT404712 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
604909/YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 20 |
K82.5*92*38 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 16 |
NAV 4920 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 30 |
NA 6910 A.R200.250.C4.S3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 6910 A.R200.250.S3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 4828 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
NA 4828 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 8 |
49/52 X3A/P4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 24 |
RNA 6916 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 14 |
RNAP 6/26/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 40 |
604912/S0YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
E3-478 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
K88.8*101.5*38 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 16 |
NA 4922 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 8 |
NAKD 40 V | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 40 |
RNAP 6/32/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 40 |
604912 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 6916 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 14 |
E3S-405 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
NK 70/25/P5YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 60 |
NAV 4926/C4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
NAV 4926 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604919/S0YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604914 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
KNL 130X138X25/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 10 |
NAV 4926/S1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604915/S0YA3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 6 |
NA 4828/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 8 |
604715KT | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 6 |
NA 4834 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NA 4922 A/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 8 |
604916/S0 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 6915 A.R200.250.S3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 9 |
E3-480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
604716 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604916 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NAV 4930/C3 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
NAV 4930 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
NAV 4930/C4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
E3-481 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604917/S0 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NAKD 80 V | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 9 |
604917 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
604717 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NA 4836 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NAVP 6926 X2R | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
E3S-406 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604920 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604922/S0YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604922 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
604922 S0 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
NAOL 6/113 ZW | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 6908 A/P4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 50 |
NAL 4120 M/C9YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 4 |
NAL 4120 M/YA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 8 |
NAV 3940 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4844 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4844 A/YA4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
E3S-407 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NAKD90 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 12 |
NAKD90-1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 12 |
RNAL 6/78 ZWA | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAV 3956 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 6/282 WBJR | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4852 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 6/245 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4856 A | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NKIA 606/P4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 150 |
NAOL 623 ZWKWC/P5 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 2 |
NA 4856 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 648 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
4G154836 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NA 4860 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
RNA 6/175 X3Q1/P6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
304971 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
3-444 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAL 6034 ZW/C6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4864 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 644 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 4868 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAV 664/S0 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 4148 F2 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 4148 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAL 6038 ZW/C6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 3876 X1 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
604932 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 671 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
604938 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
4E154836 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
4E154836H | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
E154836H | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
5G254735Q | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NNAL 6036 X2M/C4 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
254936Q | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NAL 6038 ZW/P67 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 6/180 M/P6 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 3 |
NAOL 690 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
254941HKU | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NA 6/206.375 M/C4W26 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NNAL 6/209.55Q1/C9W33XYB2 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAV 48/500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAOL 38/850 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
NAV 28/1400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | 1 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |