|
轴径 mm | 轴承型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
现行的 | 原型的 | FW | D | C | 动 C | 静 Co | 油润滑 | |
mm | N | rpm | ||||||
14 | HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
15 | HK15X20X12 | 7941/15 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
HK15X20X16 | 7942/15 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | |
HK15X20X20 | 7943/15 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | |
HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | |
BK1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | |
HK1514 | 47941/15 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | |
HK1515 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | ||
HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | |
BK1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | |
HK1522 | SZ-439 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | |
HK15X22X12 | 7948/15 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | |
16 | HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
BK1612 | 35941/16 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | |
HK1614 | 47941/16 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | |
HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | |
BK1616 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | |
HK1622 | 87941/16 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | |
17 | HK1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
BK1712 | 35941/17 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 136000 | |
HK1714 | 7941/17 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | |
HK1716 | 57941/17 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | |
HK1718 | 7942/17 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | |
HK17X25X14 | 37942/17K | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | |
HK17X25X18 | 57942/17K | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | |
18 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 106500 | 15300 | 12000 | |
BK1816 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | |
HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | |
HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | |
HK2014 | 47941/20 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | |
20 | HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 |
BK2016 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | |
HK2018 | 67941/20 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | |
HK2020 | 7942/20 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | |
HK2030 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | ||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | ||
22 | HK2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | |
BK2212 | 35941/22 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | |
HK2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | |
BK2216 | 55941/22 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | |
HK2220 | 77941/22 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | |
HK2230 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |