|
轴径 mm | 轴承型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
现行的 | 原型的 | FW | D | C | 动 C | 静 Cor | 油润滑 | |
mm | N | rpm | ||||||
22 | HK22X29X30 | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
BK2512 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | |
HK2514 | 37941/25 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | |
HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | |
BK2516 | 5941/25 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 9000 | |
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
BK2520 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | ||
28 | HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
BK2816 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | |
HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
30 | HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
BK3016 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | ||
HK3038 | 30 | 37 | 38 | 325000 | 74000 | 8100 | ||
BK3038 | 30 | 37 | 38 | 325000 | 74000 | 8100 | ||
HK30X38X16 | 7941/30 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | |
HK30X38X24 | 7942/30 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | |
HK30X38X32 | 7943/30 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | |
32 | HK3232 | 97941/32 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 |
HK32X40X32 | 7943/32 | 32 | 39 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | |
35 | HK35X43X16 | 7941/35 | 35 | 42 | 16 | 24200 | 47100 | 7100 |
HK35X43X25 | 7942/35 | 35 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 | |
HK35X43X32 | 7943/35 | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | |
40 | HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
BK4012 | 25941/40 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | |
HK4016 | 47941/40 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | |
HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | |
BK4020 | 65941/40 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | |
45 | HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
HK4516 | 47941/45 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 3800 | 5800 | |
HK4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | |
BK4520 | 65941/45 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | |
50 | HK5012 | 27941/50 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 |
HK5020 | 57941/50 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | |
BK5020 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | |
HK5025 | 7943/50 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | |
55 | HK5520 | 57941/55 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 |
60 | HK6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 | |
HK6020 | 57941/60 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | |
BK6020 | 55941/60 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |