|
外型尺寸Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | SBI轴承代号 | |||||||||||
Da | di | C | B | H | La | Li | dB | n* | d0 | m | z | ||
340 | 216 | 34 | 34 | 39 | 324 | 252 | 9 | 20 | 224 | 4 | 56 | 12 | SIR16/340 |
486 | 332 | 34 | 34 | 39 | 462 | 378 | 14 | 16 | 340 | 4 | 85 | 24 | SIR16/486 |
562 | 384 | 50 | 50 | 55 | 538 | 440 | 14 | 40 | 396 | 6 | 66 | 43 | SIR25/562 |
657 | 462 | 43 | 48 | 55 | 625 | 525 | 18 | 16 | 474 | 6 | 79 | 55 | SIR20/657 |
722 | 504 | 52 | 52 | 59 | 690 | 580 | 18 | 24 | 520 | 8 | 65 | 70 | SIR25/722 |
817 | 560 | 79 | 79 | 86 | 785 | 640 | 18 | 52 | 580 | 10 | 58 | 140 | SIR40/817 |
812 | 584 | 61 | 61 | 68 | 780 | 660 | 18 | 40 | 600 | 8 | 75 | 100 | SIR30/812 |
952 | 736 | 53 | 53 | 60 | 920 | 810 | 18 | 20 | 752 | 8 | 94 | 100 | SIR25/952 |
976 | 776 | 43 | 53 | 60 | 944 | 850 | 18 | 32 | 792 | 8 | 99 | 90 | SIR20/976 |
1166 | 960 | 45 | 55 | 64 | 1134 | 1040 | 18 | 40 | 980 | 10 | 98 | 115 | SIR20/1166 |
1200 | 950 | 54 | 75 | 84 | 1160 | 1040 | 22 | 30 | 970 | 10 | 97 | 180 | SIR25/1200 |
1228 | 960 | 64 | 70 | 79 | 1188 | 1052 | 22 | 40 | 980 | 10 | 98 | 205 | SIR30/1228 |
1258 | 936 | 81 | 95 | 104 | 1210 | 1045 | 26 | 36 | 960 | 12 | 80 | 320 | SIR40/1258 |
1255 | 984 | 64 | 64 | 73 | 1215 | 1085 | 22 | 40 | 1008 | 12 | 84 | 200 | SIR30/1255 |
1330 | 1060 | 75 | 75 | 85 | 1290 | 1150 | 22 | 48 | 1080 | 10 | 108 | 250 | SIR36/1330 |
1416 | 1140 | 82 | 82 | 92 | 1380 | 1228 | 20 | 76 | 1160 | 10 | 116 | 295 | SIR40/1416 |
1465 | 1180 | 82 | 82 | 92 | 1425 | 1270 | 22 | 60 | 1200 | 10 | 120 | 320 | SIR40/1465 |
1528 | 1176 | 100 | 100 | 110 | 1480 | 1290 | 26 | 56 | 1200 | 12 | 100 | 490 | SIR50/1528 |
1630 | 1308 | 82 | 82 | 92 | 1582 | 1418 | 26 | 48 | 1332 | 12 | 111 | 400 | SIR40/1630 |
1753 | 1416 | 100 | 100 | 110 | 1705 | 1525 | 26 | 64 | 1440 | 12 | 120 | 550 | SIR50/1753 |
1830 | 1498 | 82 | 82 | 92 | 1782 | 1618 | 26 | 56 | 1526 | 14 | 109 | 460 | SIR40/1830 |
1923 | 1568 | 100 | 100 | 110 | 1875 | 1695 | 26 | 72 | 1596 | 14 | 114 | 630 | SIR50/1923 |
2024 | 1616 | 118 | 118 | 128 | 1970 | 1760 | 30 | 68 | 1648 | 16 | 103 | 890 | SIR60/2024 |
2010 | 1740 | 64 | 72 | 82 | 1970 | 1840 | 22 | 48 | 1764 | 12 | 147 | 360 | SIR30/2010 |
2088 | 1722 | 100 | 100 | 110 | 2040 | 1850 | 26 | 48 | 1750 | 14 | 125 | 740 | SIR50/2088 |
2184 | 1764 | 122 | 122 | 136 | 2130 | 1921 | 30 | 72 | 1800 | 18 | 100 | 1030 | SIR60/2184 |
2355 | 1920 | 122 | 122 | 136 | 2295 | 2065 | 33 | 64 | 1952 | 16 | 122 | 1170 | SIR60/2355 |
2413 | 2072 | 96 | 96 | 110 | 2365 | 2195 | 26 | 84 | 2100 | 14 | 150 | 780 | SIR45/2413 |
2700 | 2286 | 104 | 104 | 118 | 2640 | 2440 | 33 | 64 | 2322 | 18 | 129 | 1100 | SIR50/2700 |
2775 | 2336 | 122 | 122 | 136 | 2715 | 2485 | 33 | 76 | 2368 | 16 | 148 | 1420 | SIR60/2775 |
2800 | 2480 | 80 | 100 | 114 | 2760 | 2615 | 22 | 108 | 2520 | 20 | 126 | 750 | SIR36/2800 |
3040 | 2628 | 104 | 104 | 118 | 2980 | 2775 | 33 | 72 | 2664 | 18 | 148 | 1260 | SIR50/3040 |
3100 | 2796 | 95 | 95 | 109 | 3060 | 2900 | 22 | 160 | 2820 | 12 | 235 | 860 | SIR45/3100 |
3455 | 3006 | 122 | 122 | 136 | 3395 | 3165 | 33 | 96 | 3042 | 18 | 169 | 1820 | SIR60/3455 |
3565 | 3100 | 140 | 140 | 154 | 3505 | 3260 | 33 | 116 | 3140 | 20 | 157 | 2290 | SIR70/3565 |
3560 | 3168 | 96 | 96 | 110 | 3500 | 3305 | 33 | 80 | 3200 | 16 | 200 | 1300 | SIR45/35 |
3690 | 3200 | 158 | 158 | 172 | 3630 | 3370 | 33 | 124 | 3240 | 20 | 162 | 2720 | SIR80/3690 |
3910 | 3420 | 158 | 158 | 172 | 3850 | 3590 | 33 | 132 | 3460 | 20 | 173 | 2890 | SIR80/3910 |
4010 | 3520 | 158 | 158 | 172 | 3950 | 3690 | 33 | 136 | 3560 | 20 | 178 | 2990 | SIR80/4010 |
4234 | 3720 | 158 | 158 | 172 | 4174 | 3896 | 33 | 144 | 3760 | 20 | 188 | 3330 | SIR80/4234 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |