|
型号 Identification number | 主要尺寸 Main dimensions | 靠肩尺寸shoulder height | 基本额定负荷 (轴向) basic load rating (axial) | 基本的额定负荷 (径向) Basic load rating (radial) | 重量weight | ||||||||
内径inner diameter d | 外径outer diameter D | 滚子节圆直径Roller pitch circle diameter Dp | 宽度 width B B1 | 油 孔Greasin hole S | r | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 245.0 | 1027.0 | 156.0 | 504.0 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
SX0118500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |