|
轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | ||||||
d | D | B | rsmin | a | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | ||
| mm | ≈ | KN | r/min | kg | |||||
760304TN1 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 39 | 24.5 | 32 | 11000 | 16000 | 0.17 |
760305TN1 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 46 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 0.28 |
760306TN1 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 53 | 34.5 | 55 | 8000 | 11000 | 0.41 |
760307TN1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 60 | 36.5 | 61 | 7000 | 9500 | 0.55 |
760307TN1×3TN1 | 35 | 90 | 23 | 1.5 | 68 | 50 | 83 | 6300 | 8500 | 0.81 |
760308TN1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 68 | 50 | 83 | 6300 | 8500 | 0.76 |
760309TN1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 75 | 58.5 | 104 | 5600 | 7500 | 1.02 |
760309TN1×3TN1 | 45 | 110 | 27 | 2 | 83 | 69.5 | 127 | 5000 | 6700 | 1.41 |
760310TN1 | 50 | 110 | 27 | 2 | 83 | 69.5 | 127 | 5000 | 6700 | 1.33 |
760311TN1 | 55 | 120 | 29 | 2 | 90 | 78 | 146 | 4800 | 6300 | 1.69 |
760312TN1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 98 | 88 | 166 | 4500 | 6000 | 2.12 |
760313TN1 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 105 | 100 | 196 | 4000 | 5300 | 2.6 |
760314TN1 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 113 | 110 | 220 | 3800 | 5000 | 3.16 |
760315TN1 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 120 | 125 | 255 | 3600 | 4800 | 3.79 |
760316TN1 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 128 | 137 | 285 | 3400 | 4500 | 4.5 |
760317TN1 | 85 | 180 | 41 | 3 | 135 | 160 | 325 | 3200 | 4300 | 5.29 |
760318TN1 | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 163 | 345 | 3000 | 4000 | 6.17 |
760319TN1 | 95 | 200 | 45 | 3 | 150 | 163 | 360 | 3000 | 4000 | 7.15 |
760320TN1 | 100 | 215 | 47 | 3 | 160 | 193 | 430 | 2600 | 3600 | 8.73 |
760322TN1 | 110 | 240 | 50 | 3 | 176 | 250 | 560 | 2400 | 3400 | 11.8 |
760324TN1 | 120 | 260 | 55 | 3 | 192 | 265 | 620 | 2200 | 3200 | 14.6 |
760326TN1 | 130 | 280 | 58 | 3 | 206 | 290 | 695 | 2000 | 3000 | 18.7 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |