|
轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | ||||||
d | D | B | rsmin | a | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | ||
| mm | ≈ | KN | r/min | kg | |||||
BSS2047TN1 | 20 | 47 | 15.875 | 1 | 38 | 19.3 | 25 | 12000 | 17000 | 0.13 |
BSS2362TN1 | 23.838 | 62 | 15.875 | 1 | 45 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 0.24 |
BSS3872TN1 | 38.1 | 72 | 15.875 | 1 | 56 | 28 | 49 | 8000 | 11000 | 0.26 |
BSS4476TN1 | 44.475 | 76.2 | 15.875 | 1 | 60 | 28.5 | 52 | 7500 | 10000 | 0.26 |
BSS5790TN1 | 57.15 | 90 | 15.875 | 1 | 72 | 32.5 | 65.5 | 6300 | 8500 | 0.38 |
BSS76110TN1 | 76.2 | 110 | 15.875 | 1.5 | 88 | 35.5 | 83 | 5000 | 6700 | 0.75 |
BSS101145TN1 | 101.6 | 145 | 22.225 | 1.5 | 118 | 69.5 | 173 | 3800 | 5000 | 1.37 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |