|
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(b) | 基本额定动负荷 | 基本额定静负荷 | 允许回转数 | 重量(kg) | |
Cr(N) | Cor(N) | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
rpm | ||||||||
6702 | 15 | 21 | 4 | 0.937 | 0.582 | 11000 | 13000 | 0.0035 |
6802 | 24 | 5 | 2.1 | 1.25 | 28000 | 33000 | 0.007 | |
6902 | 28 | 7 | 4.3 | 2.25 | 26000 | 30000 | 0.017 | |
16002 | 32 | 8 | 5.6 | 2.85 | 23000 | 28000 | 0.025 | |
6002 | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 23000 | 27000 | 0.03 | |
6202 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 0.045 | |
6302 | 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20000 | 0.082 | |
6703 | 17 | 23 | 4 | 1 | 0.658 | 9500 | 11000 | 0.004 |
6803 | 26 | 5 | 2.6 | 1.55 | 26000 | 30000 | 0.008 | |
6903 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 23000 | 28000 | 0.018 | |
16003 | 35 | 8 | 6 | 3.25 | 21000 | 25000 | 0.032 | |
6003 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21000 | 25000 | 0.039 | |
6203 | 40 | 12 | 9055 | 4.8 | 17000 | 21000 | 0.065 | |
6303 | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 18000 | 0.115 | |
6403 | 62 | 17 | 20.7 | 9.85 | 13000 | 15000 | 2.7 | |
6704 | 20 | 27 | 4 | 1.402 | 0.729 | 8500 | 10500 | 0.006 |
6804 | 32 | 7 | 4 | 2.45 | 21000 | 25000 | 0.018 | |
6904 | 37 | 9 | 6.35 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 | |
16004 | 42 | 8 | 7.95 | 4.5 | 17000 | 21000 | 0.05 | |
6004 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 17000 | 21000 | 0.069 | |
6204 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 0.106 | |
6304 | 52 | 15 | 15.9 | 7.85 | 14000 | 17000 | 0.144 | |
6404 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 11000 | 13000 | 0.4 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.15 | 17000 | 20000 | 0.073 |
62/22 | 50 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 0.118 | |
63/22 | 56 | 16 | 18.5 | 9.4 | 13000 | 15000 | 0.201 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 1.091 | 0.858 | 7000 | 8000 | 0.0071 |
6805 | 37 | 7 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 | |
6905 | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 | |
16005 | 47 | 8 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 | 0.06 | |
6005 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 | |
6205 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 | |
6305 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 | |
6405 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 12.4 | 7.4 | 14000 | 16000 | 0.097 |
62/28 | 58 | 16 | 17.9 | 9.75 | 12000 | 14000 | 0.173 | |
63/28 | 68 | 18 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 0.328 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 1.143 | 0.947 | 5500 | 7000 | 0.0085 |
6806 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 | |
6906 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 | |
16006 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 | |
6006 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 | |
6206 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 | |
6306 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 9600 | 12000 | 0.346 | |
6406 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 15 | 9.15 | 12000 | 14000 | 0.127 |
62/32 | 65 | 17 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 0.228 | |
63/32 | 75 | 20 | 30.1 | 16.2 | 9300 | 11000 | 0.437 | |
6707 | 35 | 44 | 5 | 1.866 | 1.635 | 4900 | 6000 | 0.015 |
6807 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 16000 | 0.03 | |
6907 | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 | |
16007 | 62 | 9 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.11 | |
6007 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 | |
6207 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 | |
6307 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 | |
6407 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 | |
6708 | 50 | 6 | 2.516 | 2.233 | 4300 | 5000 | 0.023 | |
6808 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 | |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 |
16008 | 68 | 9 | 12.6 | 9.65 | 9800 | 12000 | 0.125 | |
6008 | 68 | 15 | 16.7 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.192 | |
6208 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8300 | 10000 | 0.366 | |
6308 | 90 | 23 | 40.7 | 24 | 7700 | 9200 | 0.633 | |
6408 | 110 | 27 | 63.7 | 36.6 | 6600 | 7900 | 1.23 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |