|
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量(kg) | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | ||||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | L | J | H | H1 | H2 | A | N | N1 | ds | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCWP201 | Z90501 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 | 13 | 19 | M10 | 0.6 | UCW201 | 90501 | P203W | Z503 |
UCWP202 | Z90502 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 | 13 | 19 | M10 | 0.6 | UCW202 | 90502 | P203W | Z503 |
UCWP203 | Z90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 | 13 | 19 | M10 | 0.6 | UCW203 | 90503 | P203W | Z503 |
UCP201 | Z90501Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0.7 | UC201 | 90501Y | P203 | Z203 |
UCP202 | Z90502Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0.7 | UC202 | 90502Y | P203 | Z203 |
UCP203 | Z90503Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0.7 | UC203 | 90503Y | P203 | Z203 |
UCP204 | Z90504 | 47 | 31.0 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0.7 | UC204 | 90504 | P204 | Z504 |
UCP205 | Z90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 15 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0.8 | UC205 | 90505 | P205 | Z505 |
UCP206 | Z90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 | 17 | 23 | M14 | 1.3 | UC206 | 90506 | P206 | Z506 |
UCP207 | Z90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47.6 | 93 | 18 | 48 | 17 | 23 | M14 | 1.6 | UC207 | 90507 | P207 | Z507 |
UCP208 | Z90508 | 80 | 49.2 | 19.0 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 18 | 54 | 17 | 23 | M14 | 1.9 | UC208 | 90508 | P208 | Z508 |
UCP209 | Z90509 | 85 | 49.2 | 19.0 | 190 | 146 | 54.0 | 106 | 20 | 54 | 17 | 23 | M14 | 2.2 | UC209 | 90509 | P209 | Z509 |
UCP210 | Z90510 | 90 | 51.6 | 19.0 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 21 | 60 | 20 | 26 | M16 | 2.6 | UC210 | 90510 | P210 | Z510 |
UCP211 | Z90511 | 100 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 23 | 60 | 20 | 26 | M16 | 3.3 | UC211 | 90511 | P211 | Z511 |
UCP212 | Z90512 | 110 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 25 | 70 | 20 | 31 | M16 | 4.6 | UC212 | 90512 | P212 | Z512 |
UCP213 | Z90513 | 120 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 27 | 70 | 25 | 31 | M20 | 5.9 | UC213 | 90513 | P213 | Z513 |
UCP214 | Z90514 | 125 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 27 | 72 | 25 | 31 | M20 | 6.6 | UC214 | 90514 | P214 | Z514 |
UCP215 | Z90515 | 130 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 28 | 74 | 25 | 31 | M20 | 7.4 | UC215 | 90515 | P215 | Z515 |
UCP216 | Z90516 | 140 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 30 | 78 | 25 | 31 | M20 | 9.0 | UC216 | 90516 | P216 | Z516 |
UCP217 | Z90517 | 150 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 32 | 83 | 25 | 33 | M20 | 11.0 | UC217 | 90517 | P217 | Z517 |
UCP218 | Z90518 | 160 | 96.0 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 33 | 88 | 27 | 38 | M22 | 13.0 | UC218 | 90518 | P218 | Z518 |
UCP220 | Z90522 | 180 | 108.0 | 42.0 | 380 | 308 | 115 | 225 | 40 | 95 | 30 | 38 | M24 | 16.0 | UC220 | 90522 | P220 | Z522 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |