|
Bearing Unit | Shaft Dia | Dimensions>(mm) | Bolt Used | Bearing | Housing No. | Housing |
| |||||||||||||
(in) | (mm) | a | p | e | i | s | J | K | g | f | z | Bi | n | mm | in |
| ||||
UCCFC201-8 | 1/2 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 41 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | CFC201 | 1.04 | |
UCCFC205-13 | 13/16 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 45 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | CFC205 | 1.31 |
|
UCCFC206-17 | 1-1/16 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 47 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | UC206-17 | CFC206 | 1.69 |
|
UCCFC207-20 | 1-1/4 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 51 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | UC207-20 | CFC207 | 1.91 |
|
UCCFC208-24 | 1-1/2 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 56 | 49.2 | 19 | M12 | 7/16 | UC208-24 | CFC208 | 2.17 |
|
UCCFC209-26 | 1-5/8 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 55 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC209-26 | CFC209 | 3.02 |
|
UCCFC210-29 | 1-13/16 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 59 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | UC210-29 | CFC210 | 3.41 |
|
UCCFC211-32 | 2 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | CFC211 | 3.96 |
|
UCCFC212-36 | 2-1/4 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 74 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | CFC212 | 4.53 |
|
UCCFC213-40 | 2-1/2 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 75 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC213-40 | CFC213 | 5.27 |
|
UCCFC214-42 | 2-5/8 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 84 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | UC214-42 | CFC214 | 6.12 |
|
UCCFC215-45 | 2-13/16 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 86 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | UC215-45 | CFC215 | 6.55 |
|
UCCFC216-50 | 3-1/8 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 91 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC216-50 | CFC216 | 8.44 |
|
UCCFC217-52 | 3-1/4 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 93 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UC217-52 | CFC217 | 9.38 |
|
UCCFC218-56 | 3-1/2 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 104 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | UC218-56 | CFC218 | 11.5 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |