|
Bearing Unit NO. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing | Housing | Housing |
| |||||||||||
(in) | (mm) | h | a | e | b | s1 | s2 | W | Z | Bi | n | mm | in |
| ||||
UCCP | 1/2 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 66 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 |
| 0.89 | |
UCCP | 3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 69 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204-12 | CP204 | 0.89 |
|
UCCP | 13/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 76 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | CP205 | 1.21 |
|
UCCP | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 87 | 74 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | CP206 | 1.69 |
|
UCCP | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 97 | 80 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | CP207 | 2.01 |
|
UCCP | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 104 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | CP208 | 2.37 |
|
UCCP | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 114 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC209-26 | CP209 | 2.72 |
|
UCCP | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 120 | 98 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UC210-29 | CP210 | 3.31 |
|
UCCP | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 133 | 100 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | CP211 | 4.06 |
|
UCCP | 2-1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 145 | 114 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | CP212 | 5.34 |
|
UCCP | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 156 | 118 | 65.1 | 25.4 | M22 | 7/8 | UC213-40 | CP213 | 6.17 |
|
UCCP | 2-5/8 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 162 | 134 | 74.6 | 30.2 | M22 | 7/8 | UC214-42 | CP214 | 7.36 |
|
UCCP | 2-13/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 167 | 136 | 77.8 | 33.3 | M22 | 7/8 | UC215-45 | CP215 | 7.46 |
|
UCCP | 3-1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 188 | 146 | 82.6 | 33.3 | M22 | 7/8 | UC216-50 | CP216 | 9.48 |
|
UCCP | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 199 | 150 | 85.7 | 34.1 | M22 | 7/8 | UC217-52 | CP217 | 10.97 |
|
UCCP | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 211 | 164 | 96 | 39.7 | M24 | 1 | UC218-56 | CP218 | 14.03 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |