|
Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Housing |
| ||||||||||||||||
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | z | Bi | n |
| ||||
UCCT201-8 | 1/2 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 96 | 32 | 21 | 61 | 62 | 31 | 12.7 | UC201-8 |
| 1.04 | |
UCCT205-13 | 13/16 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 100 | 32 | 24 | 62 | 70 | 34.1 | 14.3 | UC205-13 | CT205 | 1.31 |
|
UCCT206-17 | 1-1/16 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 74 | 38.1 | 15.9 | UC206-17 | CT206 | 1.69 |
|
UCCT207-20 | 1-1/4 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 80 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | CT207 | 2.11 |
|
UCCT208-24 | 1-1/2 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 90 | 49.2 | 19 | UC208-24 | CT208 | 2.77 |
|
UCCT209-26 | 1-5/8 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 145 | 49 | 35 | 87 | 90 | 49.2 | 19 | UC209-26 | CT209 | 2.92 |
|
UCCT210-29 | 1-13/16 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 151 | 49 | 37 | 90 | 98 | 51.6 | 19 | UC210-29 | CT210 | 3.31 |
|
UCCT211-32 | 2 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 174 | 64 | 38 | 106 | 100 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | CT211 | 4.56 |
|
UCCT212-36 | 2-1/4 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 114 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 | CT212 | 5.53 |
|
UCCT213-40 | 2-1/2 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 118 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | CT213 | 7.47 |
|
UCCT214-42 | 2-5/8 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 134 | 74.6 | 30.2 | UC214-42 | CT214 | 7.72 |
|
UCCT215-45 | 2-13/16 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 136 | 77.8 | 33.3 | UC215-45 | CT215 | 7.95 |
|
UCCT216-50 | 3-1/8 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 236 | 70 | 51 | 140 | 146 | 82.6 | 33.3 | UC216-50 | CT216 | 9.54 |
|
UCCT217-52 | 3-1/4 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 264 | 73 | 54 | 162 | 150 | 85.7 | 34.1 | UC217-52 | CT217 | 11.98 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |