|
Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
| |||||||||
(in) | (mm) | a | w | h | j | s | g | Bi | n | c |
| ||||
UCECH201-8 | 1/2 | 12 | 64 | 96 | 64 | 40 | PF3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | UC201-8 | ECH204 | 0.5 | |
UCECH205-13 | 13/16 | 25 | 78 | 103 | 64 | 40 | PF3/4 | 19 | 34 | 14.3 | 0 | UC205-13 | ECH205 | 0.5 |
|
UCECH206-17 | 1-1/16 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | PF3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | 0 | UC206-17 | ECH206 | 0.5 |
|
UCECH207-20 | 1-1/4 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | PF3/4 | 19.1 | 42.9 | 17.5 | 0 | UC207-20 | ECH207 | 0.6 |
|
UCECH208-24 | 1-1/2 | 40 | 96 | 121 | 73 | 40 | PF3/4 | 19 | 49.2 | 19 | 2 | UC208-24 | ECH208 | 0.5 |
|
UCECH209-26 | 1-5/8 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | PF3/4 | 21 | 49.2 | 19 | 5 | UC209-26 | ECH209 | 1.4 |
|
UCECH210-29 | 1-13/16 | 50 | 118 | 142 | 83 | 48 | PF1 | 21 | 51.6 | 19 | 5 | UC210-29 | ECH210 | 1.8 |
|
UCECH211-32 | 2 | 55 | 126 | 158 | 95 | 60 | PF1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | 7 | UC211-32 | ECH211 | 1.85 |
|
UCECH212-36 | 2-1/4 | 60 | 142 | 173 | 102 | 60 | PF1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | 9 | UC212-36 | ECH212 | 2.87 |
|
UCECH213-40 | 2-1/2 | 65 | 166 | 200 | 117 | 70 | PF1-1/2 | 32 | 65.1 | 25.4 | 9.5 | UC213-40 | ECH213 | 4.75 |
|
UCECH214-42 | 2-5/8 | 70 | 166 | 200 | 117 | 70 | PF1-1/2 | 32 | 74.6 | 30.2 | 9.5 | UC214-42 | ECH214 | 4.75 |
|
UCECH215-45 | 2-13/16 | 75 | 166 | 200 | 117 | 70 | PF1-1/2 | 32 | 77.8 | 33.2 | 9.5 | UC215-45 | ECH215 | 4.75 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |