|
新代号 | 老代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量(kg) | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | |||||||||||
D | B | S | D1 | L | J | A | A1 | A2 | A3 | N | ds | |||||
UCF305 | F90605 | 62 | 38 | 15 | 80 | 110 | 80 | 22 | 7 | 9 | 13 | 16 | M14 | 1.4 | UC305 | F305 |
UCF306 | F90606 | 72 | 43 | 17 | 90 | 125 | 95 | 24 | 8 | 10 | 15 | 16 | M14 | 1.9 | UC306 | F306 |
UCF307 | F90607 | 80 | 48 | 19 | 100 | 135 | 100 | 27 | 9 | 11 | 16 | 19 | M16 | 2.4 | UC307 | F307 |
UCF308 | F90608 | 90 | 52 | 19 | 115 | 150 | 112 | 30 | 10 | 13 | 17 | 19 | M16 | 3.3 | UC308 | F308 |
UCF309 | F90609 | 100 | 57 | 22 | 125 | 160 | 125 | 33 | 11 | 14 | 18 | 19 | M16 | 4.0 | UC309 | F309 |
UCF310 | F90610 | 110 | 61 | 25 | 140 | 175 | 132 | 36 | 12 | 16 | 19 | 23 | M20 | 5.3 | UC310 | F310 |
UCF311 | F90611 | 120 | 66 | 26 | 150 | 185 | 140 | 39 | 13 | 17 | 20 | 23 | M20 | 6.2 | UC311 | F311 |
UCF312 | F90612 | 130 | 71 | 30 | 160 | 195 | 150 | 42 | 14 | 19 | 22 | 23 | M20 | 7.4 | UC312 | F312 |
UCF313 | F90613 | 140 | 75 | 33 | 175 | 208 | 166 | 40 | 18 | 15 | 22 | 23 | M20 | 8.6 | UC313 | F313 |
UCF314 | F90614 | 150 | 78 | 32 | 185 | 226 | 178 | 43 | 18 | 18 | 25 | 25 | M22 | 11.2 | UC314 | F314 |
UCF315 | F90615 | 160 | 82 | 34 | 200 | 236 | 184 | 48 | 18 | 21 | 25 | 25 | M22 | 12.7 | UC315 | F315 |
UCF316 | F90616 | 170 | 86 | 40 | 210 | 250 | 196 | 48 | 20 | 18 | 27 | 31 | M27 | 14.3 | UC316 | F316 |
UCF317 | F90617 | 180 | 96 | 40 | 220 | 260 | 204 | 54 | 20 | 24 | 27 | 31 | M27 | 17.2 | UC317 | F317 |
UCF318 | F90618 | 190 | 96 | 41 | 230 | 280 | 216 | 56 | 20 | 24 | 30 | 35 | M30 | 20.4 | UC318 | F318 |
UCF319 | F90619 | 200 | 103 | 42 | 240 | 290 | 228 | 74 | 20 | 39 | 30 | 35 | M30 | 23.9 | UC319 | F319 |
UCF320 | F90620 | 215 | 108 | 44 | 250 | 310 | 242 | 74 | 20 | 39 | 32 | 38 | M33 | 27.1 | UC320 | F320 |
UCF321 | F90621 | 225 | 112 | 46 | 260 | 310 | 242 | 74 | 20 | 39 | 32 | 38 | M33 | 28.5 | UC321 | F321 |
UCF322 | F90622 | 240 | 117 | 51 | 260 | 340 | 266 | 71 | 25 | 35 | 35 | 41 | M36 | 46.8 | UC322 | F322 |
UCF324 | F90624 | 260 | 126 | 54 | 300 | 370 | 290 | 80 | 30 | 35 | 40 | 41 | M36 | 50.6 | UC324 | F324 |
UCF326 | F90626 | 280 | 135 | 59 | 330 | 410 | 320 | 85 | 30 | 35 | 45 | 41 | M36 | 60.7 | UC326 | F326 |
UCF328 | F90628 | 300 | 145 | 59 | 400 | 450 | 350 | 95 | 30 | 45 | 50 | 41 | M36 | 96.3 | UC328 | F328 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |