|
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量(kg) | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | |||||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | D1 | D2 | J | P | A | A1 | A2 | A3 | N | ds | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCWFC201 | TY90501 | 40 | 27.4 | 11.5 | 58 | 97 | 53.0 | 75 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | M10 | 0.6 | UCW201 | 90501 | FC203 | TY503 |
UCWFC202 | TY90502 | 40 | 27.4 | 11.5 | 58 | 97 | 53.0 | 75 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | M10 | 0.5 | UCW202 | 90502 | FC203 | TY503 |
UCWFC203 | TY90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 58 | 97 | 53.0 | 75 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | M10 | 0.5 | UCW203 | 90503 | FC203 | TY503 |
UCFC201 | TY90501Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 62 | 100 | 55.1 | 78 | 20.5 | 5 | 10 | 7 | 12 | M10 | 0.8 | UC201 | 90501Y | FC204 | TY504 |
UCFC202 | TY90502Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 62 | 100 | 55.1 | 78 | 20.5 | 5 | 10 | 7 | 12 | M10 | 0.8 | UC202 | 90502Y | FC204 | TY504 |
UCFC203 | TY90503Y | 47 | 31.0 | 12.7 | 62 | 100 | 55.1 | 78 | 20.5 | 5 | 10 | 7 | 12 | M10 | 0.7 | UC203 | 90503Y | FC204 | TY504 |
UCFC204 | TY90504 | 47 | 31.0 | 12.7 | 62 | 100 | 55.1 | 78 | 20.5 | 5 | 10 | 7 | 12 | M10 | 0.7 | UC204 | 90504 | FC204 | TY504 |
UCFC205 | TY90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 70 | 115 | 63.6 | 90 | 21 | 6 | 10 | 7 | 12 | M10 | 1.0 | UC205 | 90505 | FC205 | TY505 |
UCFC206 | TY90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 80 | 125 | 70.7 | 100 | 23 | 8 | 10 | 8 | 12 | M10 | 1.3 | UC206 | 90506 | FC206 | TY506 |
UCFC207 | TY90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 90 | 135 | 77.8 | 110 | 26 | 8 | 11 | 9 | 14 | M12 | 1.6 | UC207 | 90507 | FC20 | TY507 |
UCFC208 | TY90508 | 80 | 49.2 | 19.0 | 100 | 145 | 84.8 | 120 | 26 | 10 | 11 | 9 | 14 | M12 | 2.1 | UC208 | 90508 | FC20 | TY508 |
UCFC209 | TY90509 | 85 | 49.2 | 19.0 | 105 | 160 | 93.3 | 132 | 28 | 12 | 10 | 14 | 16 | M14 | 2.7 | UC209 | 90509 | FC209 | TY509 |
UCFC210 | TY90510 | 90 | 51.6 | 19.0 | 110 | 165 | 97.6 | 138 | 31 | 12 | 10 | 14 | 16 | M14 | 3.1 | UC210 | 90510 | FC210 | TY510 |
UCFC211 | TY90511 | 100 | 55.6 | 22.2 | 125 | 185 | 106.1 | 150 | 36 | 12 | 13 | 15 | 19 | M16 | 4.2 | UC211 | 90511 | FC211 | TY511 |
UCFC212 | TY90512 | 110 | 65.1 | 25.4 | 135 | 195 | 113.1 | 160 | 36 | 12 | 17 | 15 | 19 | M16 | 5.3 | UC212 | 90512 | FC212 | TY512 |
UCFC213 | TY90513 | 120 | 65.1 | 25.4 | 145 | 205 | 120.2 | 170 | 40 | 14 | 16 | 15 | 19 | M16 | 6.0 | UC213 | 90513 | FC213 | TY513 |
UCFC214 | TY90514 | 125 | 74.6 | 30.2 | 150 | 215 | 125.1 | 177 | 40 | 14 | 17 | 18 | 19 | M16 | 7.0 | UC214 | 90514 | FC214 | TY514 |
UCFC215 | TY90515 | 130 | 77.8 | 33.3 | 160 | 220 | 130.1 | 184 | 42 | 16 | 18 | 18 | 19 | M16 | 7.8 | UC215 | 90515 | FC215 | TY515 |
UCFC216 | TY90516 | 140 | 82.6 | 33.3 | 170 | 240 | 141.1 | 200 | 45 | 16 | 18 | 18 | 23 | M16 | 9.3 | UC216 | 90516 | FC216 | TY516 |
UCFC217 | TY90517 | 150 | 85.7 | 34.1 | 180 | 250 | 147.1 | 208 | 50 | 18 | 18 | 20 | 23 | M20 | 11.0 | UC217 | 90517 | FC217 | TY517 |
UCFC218 | TY90518 | 160 | 56.0 | 39.7 | 190 | 265 | 155.5 | 220 | 50 | 18 | 22 | 20 | 23 | M20 | 13.0 | UC218 | 90518 | FC218 | TY518 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |